MONITORES TEROS CURVO TE-2732S/ 100HZ/ 1MS/ FHD/ HDMI/ DP/ VESA/ FREESYNC/ 27 pulgadas
S/ 316.48
Delivery Gratis
Lima y Callao
Soporte
24/7
Calidad
Garantizada
Características de MONITORES TEROS CURVO TE-2732S/ 100HZ/ 1MS/ FHD/ HDMI/ DP/ VESA/ FREESYNC/ 27″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2732S | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE-2732S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM | |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.1038 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@100HZ |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TIPICA) | 27 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAXIMA) | 32 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 3A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.05 x 45.3 x 19 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.05 x 36.2 x4.5 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.10 KG |
| PESO NETO | 4.59 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
Venta de Toner en Lima: Tu Destino Confiable para el Monitor Gamer Teros Curvo TE-2732S de 27″
Sumérgete en la Acción con el Mejor Monitor Curvo
En Venta de Toner en Lima, no solo somos expertos en tóner, también te ofrecemos tecnología de vanguardia para tu setup. El monitor Teros Curvo TE-2732S está diseñado para brindarte una experiencia de inmersión total con su pantalla curva de 27 pulgadas y resolución Full HD, ideal para gaming, trabajo y entretenimiento.
Beneficios Clave del Monitor Teros TE-2732S
Este monitor combina un diseño ergonómico con un rendimiento excepcional. Su tasa de refresco de 100Hz y tiempo de respuesta de 1ms eliminan el motion blur y el ghosting, garantizando una imagen fluida en los juegos más rápidos. La tecnología AMD FreeSync sincroniza la tasa de refresco del monitor con tu tarjeta gráfica, eliminando los tearing y stuttering para una jugabilidad perfecta.
Conectividad Completa y Diseño Versátil
Equipado con puertos HDMI y DisplayPort, el Teros TE-2732S se conecta fácilmente a tu PC, consola o laptop. Su soporte VESA te permite montarlo en un brazo o pared para ahorrar espacio en tu escritorio y lograr la posición de visualización más cómoda, adaptándose a cualquier entorno de trabajo o juego.
¿Por Qué Comprar tu Monitor en Venta de Toner en Lima?
En ventadetoner.com.pe nos especializamos en ofrecer productos tecnológicos de calidad con garantía y soporte local en Lima. Adquiere tu monitor Teros Curvo con la confianza de tratar con una tienda formal que vela por tu satisfacción. ¡Potencia tu experiencia visual con nosotros!
¿Por qué elegir ventadetoner.com.pe?
| Característica | ventadetoner.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y Modelo | Teros TE-2732S | Marcas genéricas o no especificadas (ej. «Gamer», sin modelo claro) |
| Tamaño y Resolución | 27 pulgadas, Full HD (1920×1080) | 27″ FHD común, pero puede variar en calidad de panel |
| Tecnología de Panel | VA Curvo | Frecuentemente VA, pero a veces TN o IPS de menor calidad |
| Tasa de Refresco | 100Hz | Comúnmente 60Hz o 75Hz en gama básica |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (MPRT) | A menudo 5ms o mayor, o 1ms con especificaciones poco claras |
| Tecnología de Sincronización | AMD FreeSync | Puede no incluirla o tener versiones compatibles no certificadas |
| Conectividad | HDMI, DisplayPort | Generalmente solo HDMI, a veces VGA, rara vez DisplayPort |
| Montaje VESA | Sí (100x100mm) | No siempre incluido, especialmente en monitores muy económicos |
| Garantía y Soporte Local | Disponible en Perú a través de ventadetoner.com.pe | Garantía de importador o soporte limitado, difícil de reclamar |
| Relación Precio/Valor | Especializado para gaming casual/entrada con especificaciones balanceadas | Precio muy bajo, pero con posibles sacrificios en rendimiento real, conectividad y durabilidad |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la resolución y tasa de refresco del monitor Teros TE-2732S?
El monitor Teros TE-2732S cuenta con una resolución Full HD (1920x1080p) y una alta tasa de refresco de 100Hz, lo que proporciona imágenes nítidas y una experiencia visual fluida, ideal para gaming y trabajo.
¿El monitor Teros TE-2732S es compatible con tecnología FreeSync?
Sí, el monitor Teros TE-2732S incluye tecnología AMD FreeSync, que sincroniza la tasa de refresco del monitor con la tarjeta gráfica para eliminar el tearing y los tirones, ofreciendo un gameplay más suave.
¿Qué tipos de conexiones incluye el monitor Teros TE-2732S?
Este monitor de 27 pulgadas ofrece versatilidad de conexión con puertos HDMI y DisplayPort (DP), permitiéndote conectarlo a una amplia gama de dispositivos como PCs, consolas y laptops.
¿Listo para mejorar tu configuración? Encuentra el monitor Teros TE-2732S y más productos esenciales para tu oficina o setup gamer en Venta de Toner en Lima. Visítanos en ventadetoner.com.pe y descubre la mejor relación calidad-precio.












Olga Lozano Iglesias –
La curva de 27 pulgadas ofrece una inmersión excelente para trabajar y jugar. La combinación de 100Hz y FreeSync Premium hace que la experiencia sea muy fluida, sin tearing. La calidad de imagen FHD es muy buena y el montaje VESA permite una instalación flexible. Un monitor de gran valor por su precio.