Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CANON 7
- CINTA CONTINUO 2
- BROTHER 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- EPSON 8
- DISCOS DUROS 5
- TOSHIBA 5
- DISCOS DUROS EXTERNOS 2
- TOSHIBA 2
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- XEROX 7
- PICK ROLLER 1
- XEROX 1
- RISO 5
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- XEROX 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- TONER 1435
- TONER COMPATIBLE 42
- BROTHER 9
- konica minolta 16
- KYOCERA 3
- RICOH 12
- XEROX 2
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- HP 2
- konica minolta 1
- LEXMARK 2
- XEROX 8
- WASTE 15
DISCO SOLIDO PATRIOT P220 256GB 2.5 SATA 3 P220S256G25
S/ 68.80Características de DISCO SOLIDO PATRIOT P220 256GB 2.5 SATA 3 P220S256G25
| Último controlador: SATA III |
| 2.5″ SATA III hacia atrás a SATA II |
| Comando de recorte compatible |
| Temperatura de funcionamiento: 0~70 °C |
| Compatible con versiones anteriores de SATA II |
| Información de SMARTHealth compatible |
| Sistema operativo compatible: Windows ® 7*/8.0*/8.1/10 |
CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
S/ 79.12Características de CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1039S | ||
| FACTOR DE FORMA | SLIM | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX (Max. Profundo=21.5cm x Ancho=24.4cm) Mini-ITX | ||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 36.5 CM | |
| ANCHO | 10 CM | ||
| ALTO | 29.5 CM | ||
| PESO | 3.67 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | SFX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | LARGO TARJETA DE VIDEO | 14.48 CM | |
| LARGO FUENTE POWER | 15 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 1 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
S/ 82.56Características de DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
| Número de Parte | LNQ100X240G-RNNNU |
| Modelo | NQ100 |
| Capacidad de disco | 240GB |
| Interfaz | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
| Performance | 240 GB – lectura secuencial hasta 550 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C – 70°C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C-85°C (-40 °F a 185 °F) |
| Resistente a golpes | 1500 G, duración 0,5 ms, media onda sinusoidal |
| Resistente a vibraciones | 7~800 Hz, 3,08 Grm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X, Y, Z) |
| TBW | 240 GB: 84 TB |
| DWPD | 240 GB: 0,32 |
MEMORIA HIKSEMI 8GB ARMOR DDR4 3200MHZ BLACK HSC408U32D2
S/ 82.56Características de MEMORIA HIKSEMI 8GB ARMOR DDR4 3200MHZ BLACK HSC408U32D2
| Modelo | HS-Sodimm-ARMOR HSC408U32D2 |
| Capacidad | 8 GB |
| Interfaz | DDR4 |
| Frecuencia | 3200 MHz |
| Tamaño (largo x ancho x alto mm) | 70*30*1,3 |
| Latencia CAS | CL22 |
| Voltaje | 1.2V |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 85 °C (32 °F a 185 °F) |
| Peso | 35,6 g |
MEMORIA HIKSEMI 8GB ARMOR DDR4 3200MHZ WHITE HSC408U32E2-8
S/ 86.00Características de MEMORIA HIKSEMI 8GB ARMOR DDR4 3200MHZ WHITE HSC408U32E2-8
| Modelo | HS-Sodimm-ARMOR HSC408U32E2 |
| Capacidad | 8 GB |
| Interfaz | DDR4 |
| Frecuencia | 3200 MHz |
| Alfiler | 288 pines |
| Tamaño (largo x ancho x alto mm) | 133,25*31,25*1,4 / 133,25*31,25*3,77 |
| Voltaje | 1.2V |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 85 °C (32 °F a 185 °F) |
| Peso | 35,6 g |
MEMORIA RAM PATRIOT DDR4 8GB 3200MHZ PSP48G320081H1
S/ 89.44Características de MEMORIA RAM PATRIOT DDR4 8GB 3200MHZ PSP48G320081H1
MODELO: MEMORIA 8GB DDR4 PATRIOT SIGNATURE PREMIUM BLACK
MARCA: PATRIOT
CAPACIDAD: 8GB
TIPO: DDR4
VELOCIDAD: 3200 MHz
LATENCIA: CL22
FUENTE DE PODER ANTRYX B500W V3 ATX 2.3 BOX (AP-B500V3)
S/ 103.20Características de FUENTE DE PODER ANTRYX B500W V3 ATX 2.3 BOX (AP-B500V3)
| Modelo: B500 V3 | |
| Capacidad: 500w | |
| Número de parte: AP-B500RV3S-RB | |
| Tipo: Intel De factor ATX V2.31 | |
| Dimensión: 150 x 140 x 86 mm | |
| Voltaje de entrada: 200-240Vac | |
| Corriente de entrada: 5A | |
| Frecuencia de entrada: 47 – 63 Hz | |
| PFC ACTIVO PFC: > No Incluye | |
| Tiempo de espera: > 17ms | |
| Eficiencia: 75% a carga típica | |
| MTBF: >100.000 horas | |
| Protección: OVP/OPP/SCP | |
| Normativa: CE / FCC | |
| Tipo de ventilador: Cojinete de manguito de 120 mm | |
| Conectores: | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 4+4 pines x 1 | |
| PCI-e 6+2 pines x 2 | |
| SATA x 4 | |
| 4 pines periféricos x 2 | |
| Disquete de 4 pines x 1 | |
MEMORIA KINGSTON FURY IMPACT 8GB DDR4 3200 MHz PC4-25600 SODIMM
S/ 106.64Características de MEMORIA KINGSTON FURY IMPACT 8GB DDR4 3200 MHz PC4-25600 SODIMM
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY IMPACT | |
| NÚMERO DE PARTE | KF432S20IB/8 | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC4-25600 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NÚMERO DE PINES | 260 PINES | |
| LATENCIA | CL 20 | |
| TIMING | 20-22-22 | |
| TECNOLOGÍA | SDRAM | |
| XMP | ||
| 1R (SINGLE RANK) | ||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR | |
| COLOR NEGRO | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
S/ 106.64Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
| Número de Parte | HS-SSD-WAVE (S) 512G |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | Sata III |
| Capacidad de disco | 512 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 530 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 450 MB/s |
| Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 63K |
| Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 69K |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Total de bytes escritos (TBW) | 170TB |
| MTBF | 1.500.000 horas |
MEMORIA KINGSTON DDR4 8GB 3200MHZ SODIMM/ KVR32S22S8/8WP
S/ 110.08Características de MEMORIA KINGSTON DDR4 8GB 3200MHZ SODIMM/ KVR32S22S8/8WP
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | KVR | |
| NUMERO DE PARTE | KVR32S22S8/8WP | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.2V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 260-pin | |
| LATENCIA | CL22 | |
| TIMING | 22-22-22 | |
| TECNOLOGIA | SDRAM | |
| NON-ECC | ||
| 1Rx8 | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 3200MHZ KF432C16BB/8WP
S/ 110.08Características de MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 3200MHZ KF432C16BB/8WP
| Marca | KINGSTON FURY |
| Modelo | KF432C16BB/8WP |
| Capacidad | 8GB |
| Frecuencia | 3200 |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Voltaje | 1.2V |
| Tipo de LED | No |
| Presentación | Normal |
MEMORIA KINGSTON DDR5 8GB 5600MTS SODIMM CL46 KVR56S46BS6-8
S/ 116.96Características de MEMORIA KINGSTON DDR5 8GB 5600MTS SODIMM CL46 KVR56S46BS6-8
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| NÚMERO DE PARTE | KVR56S46BS6-8 | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC5-44800 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NÚMERO DE PINES | 262 PINES | |
| LATENCIA | CL46 | |
| TECNOLOGÍA | SDRAM | |
| 1Rx16 / NON-ECC | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
S/ 116.96Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
| Tamaño del producto: | M.2 2280 |
| Capacidad: | 512 GB |
| Lectura máxima en segundos (MB/S): | 3500 MB/s |
| Escritura Máxima Sec. (MB/S): | 1800 MB/s |
| Consumo máximo de energía: | 3,0 W |
| Medio de almacenamiento: | TLC 3D |
| Interfaz: | PCIe |
| Tiempo medio entre fallos: | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento: | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C |
| Peso: | ≤7 g |
FUENTE DE PODER ANTRYX B600W ATX 2.3 BOX (AP-B600RBV)
S/ 120.40Características de FUENTE DE PODER ANTRYX B600W ATX 2.3 BOX (AP-B600RBV)
| Modelo | B600 (Caja al por menor) |
| N/P | AP-B600RBV |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 200-240Vac |
| Corriente de entrada | 5A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| Tiempo de espera | > 17ms |
| Eficiencia | 75% a carga típica |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OVP/OPP/SCP |
| Reglamentario | CE / FCC |
| Tipo de ventilador | 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 4+4 pines x 1 | |
| PCI-e 6+2 pines x 2 | |
| SATA x 6 | |
| 4 pines periféricos x 3 | |
| Disquete de 4 pines x1 |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 570M USB3.0 ( AC-E570M-350CP)
S/ 130.72Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 570M USB3.0 ( AC-E570M-350CP)
| Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 1 (expuesta) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (HDD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 2 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm |
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm |
DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
S/ 134.16Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad | 512 GB |
| Lectura secuencial máxima (MB/s) | 6320 MB/s |
| Escritura secuencial máxima (MB/s) | 3111 MB/s |
| Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura | 583 K |
| Máx. Capacidad de escritura: 4K IOPS | 525 K |
| Consumo máximo de energía | 3,1 W |
| TBW | 375 TB |
| Medio de almacenamiento | NAND 3D |
| Interfaz | PCIe Gen 4 x 4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2.000.000 de horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤7 g |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 530M USB 3.0 ( AC-E530M-350CP)
S/ 134.16Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 530M USB 3.0 ( AC-E530M-350CP)
| Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 1 (expuesta) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (HDD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 2 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm |
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 550M USB3.0 ( AC-E550M-350CP)
S/ 134.16Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 550M USB3.0 ( AC-E550M-350CP)
| Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 1 (expuesta) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (HDD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 2 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm |
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm |
CASE ANTRYX MINI XTREME 300W MATX XS-100U BLACK USB 3.0 AC-XS100UK-300CRP1
S/ 147.92Características de CASE ANTRYX MINI XTREME 300W MATX XS-100U BLACK USB 3.0 AC-XS100UK-300CRP1
| Panel frontal | ABS + letras |
| Panel lateral | perforado |
| Chasis | SPCC 0,5 mm, pintura interior negra |
| Puerto frontal | USB3.0 x 1 + USB2.0 x 1 + Audio HD |
| Puerto PSU | Superior / SFX (incluido) |
| Puertos de ventilador | 1 x 8 cm superior (opcional)/ 1 x 8 cm inferior (opcional) |
| Drive Bays | 5,25” expuesto: 1 / 3,5” expuesto: 0 /3,5” oculto: 1 / 2,5” SSD: 1 |
| Ranuras de expansión PCI | 4 |
| Tamaño del chasis | L380*W100*H300 mm |
| Tamaño de la caja | L420*W110*H305 mm |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 252 mm |
| Soporte CPU Cooler Altura | 75 mm |
CASE ANTRYX RX-250 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX250KFR S/FUENTE
S/ 147.92Características de CASE ANTRYX RX-250 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX250KFR S/FUENTE
| PN: AC-RX250KFR |
| Chassis: SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro |
| Panel frontal y lateral: Frontal tipo malla, lateral de vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 1 |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 3 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
CASE ANTRYX RX-270 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX270KFR S/FUENTE
S/ 147.92Características de CASE ANTRYX RX-270 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX270KFR S/FUENTE
| PN: AC-RX270KFR |
| Chassis: SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro |
| Panel frontal y lateral: Frontal tipo malla, lateral de vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 1 |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 3 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 620 USB3.0 ( AC-E620-350CP )
S/ 147.92Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 620 USB3.0 ( AC-E620-350CP )
| Chasis | SPCC 0,5 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible | Negro |
| Puertos de E/S | USB 3.0 x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″ | 1 expuesta |
| Bahías para unidades de 3,5″ | 2 (HDD) |
| Bahías para unidades de 2,5″ | 3 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | 1 trasero de 12 cm (instalado) |
| Tipo M/B | placa base ATX/M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 330 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 160 mm |
| Tamaño de la caja | L390 * W180 * H410mm |
CASE ANTRYX MINI XTREME 300W MATX XS-100U SILVER USB 3.0 AC-XS100US-300CRP1
S/ 151.36Características de CASE ANTRYX MINI XTREME 300W MATX XS-100U SILVER USB 3.0 AC-XS100US-300CRP1
| Panel frontal | ABS + letras |
| Panel lateral | perforado |
| Chasis | SPCC 0,5 mm, pintura interior negra |
| Puerto frontal | USB2.0 x 2 + Audio HD |
| Lector de tarjetas | Incluido |
| Puerto PSU | Superior / SFX (incluido) |
| Puertos de ventilador | 1 x 8 cm superior (opcional)/ 1 x 8 cm inferior (opcional) |
| Drive Bays | 5,25” expuesto: 1 / 3,5” expuesto: 0 /3,5” oculto: 1 / 2,5” SSD: 1 |
| Ranuras de expansión PCI | 4 |
| Tamaño del chasis | L380*W100*H300 mm |
| Tamaño de la caja | L420*W110*H305 mm |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 252 mm |
| Soporte CPU Cooler Altura | 75 mm |
SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
S/ 151.36Características de SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 500GB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 500GB – 5,000/3,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 500GB a 160TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 670 C/VENTANA, USB3.0 AC-E670P-350CP
S/ 151.36Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 670 C/VENTANA, USB3.0 AC-E670P-350CP
| Color disponible | Negro |
| Puertos de E/S | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, micrófono + audio HD x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″ | 1 expuesta |
| Bahías para unidades de 3,5″ / 2,5″ | 2 (HDD) / 3 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Delantero 2 x 12 cm (instalado 1 x 12 cm), Trasero 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | Placa base ATX/M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 330 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 160 mm |
| Tamaño de la caja | L390 * W180 * H410mm |
MEMORIA HIKSEMI 16GB ARMOR DDR4 3200MHZ WHITE HSC46U32E2_16G
S/ 154.80Características de MEMORIA HIKSEMI 16GB ARMOR DDR4 3200MHZ WHITE HSC46U32E2_16G
| Modelo: HSC416U32E2 16G |
| Capacidad: 16GB |
| Tipo: DDR4 |
| Velocidad: 3200MHz |
| Latencia CAS: CL16 |
| Voltaje: 1.35V |
| Compatibilidad: Sistemas de escritorio con soporte para DDR4 |
| Color: Blanco |
MEMORIA HIKSEMI 16GB ARMOR DDR4 3200MHZ BLACK HSC46U32D2_16G
S/ 154.80Características de MEMORIA HIKSEMI 16GB ARMOR DDR4 3200MHZ BLACK HSC46U32D2_16G
| Modelo:Hiksemi Armor (HSC416U32D2 16G) |
| Tipo:DDR4 |
| Capacidad:16GB |
| Velocidad:3200MHz |
| Latencia:CL22 |
| Voltaje:1.2V |
| Color:Negro |
| Compatibilidad:Compatible con sistemas que admiten memoria DDR4 de 3200MHz |
| Dimensiones:Estándar DIMM, adecuado para PCs de escritorio |
CASE ANTRYX MINI XTREME 350W MATX XS-120 USB 3.0
S/ 154.80Características de CASE ANTRYX MINI XTREME 350W MATX XS-120 USB 3.0
| Marca | ANTRYX |
| Modelo | AC-XS120K-350CP |
| Fuente | 350W |
| Puertos | Puertos frontales de E / S: 1 x USB 3.0 para una transferencia de datos de alta velocidad actualizada |
| Placa sosportada | Micro-ATX |
| Color | Negro |
CASE ANTRYX RX-260 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX260KFR
S/ 158.24Características de CASE ANTRYX RX-260 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX260KFR
| PN: AC-RX260KFR |
| Chassis: SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro / Blanco |
| Panel frontal y lateral: Vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 1 |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 3 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
S/ 158.24Características de SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
| Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 480GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | 1 año |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 480GB: 160TB |
CASE ANTRYX MINI XTREME 350W MATX XS-110 USB 3.0
S/ 158.24Características de CASE ANTRYX MINI XTREME 350W MATX XS-110 USB 3.0
Características
| Descripción: | MICRO SLIM CASE |
| Tipo: | Vertical M-ATX |
| Dimensión del case: | 420 x 110 x 305 mm |
| Dimensión del box: | 473 x 148 x 355 mm |
| Peso Neto: | 2.2 Kg |
| Peso Bruto: | 2.7 Kg |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 630 USB3.0 (AC-E630-350CP)
S/ 161.68Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 630 USB3.0 (AC-E630-350CP)
| Chasis: | SPCC 0,5 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible: | Negro |
| Puertos de E/S: | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, micrófono + audio HD x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″: | 1 expuesta |
| Bahías para unidades de 3,5″: | 2 (HDD) |
| Bahías para unidades de 2,5″: | 3 (SSD) |
| Ranuras de expansión: | 7 |
| Puertos de ventilador: | 2 delanteros de 12 cm (opcional), 1 trasero de 12 cm (instalado), 1 lateral de 12 cm (opcional) |
| Tipo M/B: | placa base ATX/M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA: | 330 mm |
| Admite CPU Cooler longitud: | 160 mm |
| Tamaño de la caja: | L390 * W180 * H410mm |

















