Mostrando los 13 resultadosOrdenado por los últimos
Laptops
Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
HPHP 13
Categorías
- Computadoras 166
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 2
- Suministros 2982
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 50
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- Impresoras 90
- Kit de Mantenimiento 107
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- Repuestos 60
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 309
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 136
- TONER 1970
- Toner BROTHER 169
- Toner CANON 268
- Toner HP 396
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 291
- Toner LEXMARK 275
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
- WASTE 15
Encuentra tu laptop ideal: gama alta,
gaming, portátiles o económicas. Compara marcas, precios y características.
Envío rápido y ofertas exclusivas. ¡Compra segura!
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
S/ 1,014.80Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 255 G10 | ||
| PART NUMBER | BF9X1AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | AMD RYZEN 3 7320U 2.4 / 4.1 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA, NO ACTUALIZABLE. | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) | |||
| 1 x AURICULAR / MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W | ||
| CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | |||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
S/ 1,056.08Características de LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | B83U6AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 N305 1.80 / 3.80 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x AURICULAR / MICROFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 | ||
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
S/ 1,400.08Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP 255 G10 | ||
| PART NUMBER | A12HBLT#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED SVA HD RESOLUCIÓN MÁXIMA 1360 x 768 ANTI-REFLEJO | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.8 GHZ HASTA 4.3 GHZ DE FRECUENCIA MÁXIMA, 6 MB DE CACHE L2 + L3 MHZ | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS 8 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD CON CÓDEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HP HD 720P CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1x HDMI 1.4B | ||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE 45 W | ||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
LAPTOP HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ B5UU9AT
S/ 1,599.60Características de LAPTOP HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ B5UU9AT
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
|---|---|
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Memoria | RAM DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB)
|
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
|
| Pantalla | HD (1366 x 768) de 15,6″ (39,6 cm), SVA, bisel estrecho, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | A partir de 1,52 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
| Funciones de gestión | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Duración de la batería | (La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.) |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3 opcional |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, habilitado para toques en forma predeterminada |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Gestión de seguridad | McAfee Security (30 días de prueba gratuita) |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel disponible; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sostenible y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables; 10 % plásticos reciclados posconsumo; Plástico recuperado del océano y reciclado en la carcasa de los altavoces |
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
S/ 1,616.80Características de Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| – ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| – TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| – FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN7-7730U/ 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ B03E1LT
S/ 1,840.40Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN7-7730U/ 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ B03E1LT
No hay detalles para este producto
LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
S/ 2,060.56Características de LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i7 de 13.ª generación |
| Procesador | Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) 1 2 |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® X |
| Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla HD, antirreflectante, con bisel angosto, de 39,6 cm (15,6″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) 3 4 5 |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | A partir de 1,52 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
| Funciones de gestión | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Duración de la batería | (La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.) |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Funciones de audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, pulsaciones habilitadas de forma predeterminada |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 16GB/ SSD 1TB/ 15.6/ FREE/ 9S7D1LS
S/ 2,339.20Características de LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 16GB/ SSD 1TB/ 15.6/ FREE/ 9S7D1LS
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9S7D1LS#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | 2 x USB 3.2 GEN 1 | ||
| 1 x USB TIPO C 3.2 GEN 1 (DATOS) | |||
| 1 x HDMI V1.4b | |||
| 1 x CONECTOR PARA AURICULAR/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGÍA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ACCESORIO: | ||
| – ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| – TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| – FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
S/ 6,518.80Características de LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP ZBOOK 8 G1i | ||
| PART NUMBER | BN4E7LT#ABM | ||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA UWVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC 140T GPU | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 (non-vPro) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO DE POLY STUDIO / 2 ALTAVOCES ESTÉREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: 5MP CON INFRARROJO / CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| TECLADO HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, RETROILUMINADO, CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 2 x USB THUNDERBOLT 4 TIPO-C 40Gbps (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 2.1) | |||
| 1 x TIPO-C USB 3.2 GEN 2X2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
| 1 x TIPO-A USB 3.2 GEN 1 (ENTREGA DE ENERGÍA) | |||
| 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 8 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 77 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.72 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0 / EPEAT Gold / TCO / FCC / UL / CE / RoHS / ISO 14001-9001 / MIL-STD-810H | ||
Visto recientemente
Venta de Toner: Tu Destino
Confiable para Laptops de Alto Rendimiento en Perú
En Venta de Toner, entendemos que una
laptop es mucho más que un dispositivo; es tu herramienta de trabajo, tu
centro de entretenimiento y tu conexión con el mundo. Por eso, hemos
expandido nuestro compromiso con la calidad más allá de los consumibles de
impresión para ofrecerte una selección premium de laptops, diseñadas para
satisfacer las demandas del usuario moderno. Encuentra el equipo perfecto que
se adapte a tu ritmo de vida en ventadetoner.com.pe.
¿Buscas la Mejor Laptop para Trabajo o Estudio?
La productividad no puede esperar. Nuestras laptops para
profesionales y estudiantes combinan procesadores eficientes, memoria RAM
suficiente y autonomía comprobada para que puedas trabajar en tus informes,
presentaciones o tareas sin interrupciones. Diseños ligeros y duraderos que
te acompañan a todas partes con un rendimiento impecable.
Laptops Gamer: Potencia y Fluidez para Victoria Tras
Victoria
Experimenta cada detalle y domina cada partida. Seleccionamos
rigurosamente laptops gamer con tarjetas gráficas dedicadas de última
generación, pantallas de alta tasa de refresco y sistemas de refrigeración
avanzados. La potencia que necesitas para correr los títulos más exigentes
está aquí, lista para elevar tu experiencia de juego.
Portátiles Ultradelgados y con Estilo para el Día a
Día
Elegancia, portabilidad y potencia en un mismo equipo. Si valoras
el diseño y la movilidad, nuestras laptops ultradelgadas ofrecen un
equilibrio perfecto. Son ideales para viajes, reuniones y uso diario, sin
sacrificar el desempeño para tus aplicaciones esenciales. Tecnología que se
ve y se siente premium.
¿Necesitas una Laptop con Gran Autonomía de
Batería?
Libertad real sin depender de un enchufe. Nos enfocamos en modelos
optimizados para ofrecer la máxima duración de batería, permitiéndote
navegar, crear y comunicarte durante horas sin preocupaciones. Perfectas para
personas en constante movimiento que necesitan confiabilidad
absoluta.
Características Clave que Encuentras en Nuestras
Laptops
- Rendimiento Garantizado: Equipos con
componentes de marcas líderes (Intel, AMD, NVIDIA) para multitarea fluida y
respuesta inmediata. - Almacenamiento Sólido y Rápido:
Unidades de estado sólido (SSD) que reducen los tiempos de carga del sistema
y de tus aplicaciones favoritas. - Pantallas de Alta Calidad: Desde
resoluciones Full HD hasta paneles táctiles, para una experiencia visual
nítida y cómoda. - Conectividad Completa: Puertos
modernos como USB-C, HDMI y Wi-Fi de última generación para conectar todos
tus periféricos sin límites. - Diseño y Construcción: Materiales
robustos y diseños ergonómicos pensados para resistir el uso intensivo y
ofrecer comodidad. - Selección por Uso: Te ayudamos a
elegir entre modelos para oficina, diseño gráfico, gaming o uso multimedia,
según tu necesidad específica.
Tu Compra con la Confianza de Venta de Toner
Al elegirnos, no solo adquieres un dispositivo de tecnología
superior. Obtienes la garantía, el soporte post-venta y la asesoría experta
que nos ha posicionado como referentes en el mercado peruano. Visita
ventadetoner.com.pe y explora nuestro catálogo
de laptops. Filtra por marca, especificaciones o precio y encuentra la
máquina que potencia tu potencial. La excelencia tecnológica y el servicio
confiable te esperan.













