Mostrando los 7 resultadosOrdenado por los últimos
Laptops
Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- ASUS 7
Categorías
- Computadoras 166
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 2
- Suministros 2982
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 50
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- Impresoras 90
- Kit de Mantenimiento 107
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- Repuestos 60
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 309
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 136
- TONER 1970
- Toner BROTHER 169
- Toner CANON 268
- Toner HP 396
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 291
- Toner LEXMARK 275
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
- WASTE 15
Encuentra tu laptop ideal: gama alta,
gaming, portátiles o económicas. Compara marcas, precios y características.
Envío rápido y ofertas exclusivas. ¡Compra segura!
LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ103 I3-N305/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE
S/ 1,138.64Características de LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ103 I3-N305/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE
| Marca | ASUS |
| Modelo | VivoBook Go E1504GA-NJ103 |
| Procesador | Intel® Core™ i3 N305 3.4 GHz hasta 3.8 GHz 8 Núcleos, 16 Hilos |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 |
| Memoria RAM | 8GB DDR4 |
| Tarjeta de Video | Intel® UHD |
| Tipo de Tarjeta de Video | Integrado |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920 x 1080), antirreflejo, 60Hz |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi |
| Red Local | Bluetooth |
| Cámara | 720p HD |
| Micrófono | Micrófono de matriz incorporado |
| Batería | 42 Wh, 3S1P, batería de iones de litio de 3 celdas |
| Puertos | 1x USB 2.0 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C, 1x Jack de 3.5 mm, 1x CA |
| Sistema Operativo | FreeDos (Sin Windows) |
| Teclado | Español |
| Peso | 1.63 Kg |
| Dimensiones | 36,03 x 23,25 x 1,79 cm |
| Color | Black |
LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ FREE
S/ 1,702.80Características de LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB13500 I5-13420H/ 16GB/ SSD512GB/ 16/ FREE
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 16 | ||
| PART NUMBER | 90NB10N3-M01S90 | ||
| COLOR | BLACK | ||
| PANTALLA | 16 PULGADAS WUXGA IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4: (8GB DDR4 ON BOARD (SOLDADA) + 8GB DDR4 SODIMM ) / EXPANSIÓN MÁXIMA DE HASTA 24GB RAM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 MB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICRÓFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA HD DE 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO CHICLET CON TECLADO NUMÉRICO (NUM-KEY) / LECTOR DE HUELLA DACTILAR INTEGRADA EN EL TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | ALIMENTACIÓN | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480Mbps) | |||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C CON SOPORTE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) | |||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) | |||
| 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.87 cm | |
| ANCHO | 24.95 cm | ||
| ALTO | 1.99 cm | ||
| PESO | 1.88 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | Ø4.5 / ADAPTADOR DE 65W / SALIDA: 19V DC 3.42A / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60HZ UNIVERSAL | ||
LAPTOP ASUS VIVOBOOK15 X1504VA-E82189 I5-1334U/ 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ BLUE
S/ 1,730.32Características de LAPTOP ASUS VIVOBOOK15 X1504VA-E82189 I5-1334U/ 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ BLUE
| Marca | ASUS |
| Modelo | Vivobook 15 X1504VA-E82189 |
| Procesador | Intel® Core™ i5 1334U 1.3 Ghz hasta 4.6 Ghz, 10 Núcleos 12 Hilos |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 NVMe™ PCIe® |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 SO-DIMM |
| Tarjeta de Video | Intel® UHD |
| Tipo de Tarjeta de Video | Integrado |
| Pantalla | 15.6″, FHD (1920 × 1080) 16:9 – táctil |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi |
| Red Local | Bluetooth® |
| Cámara | 720p HD |
| Micrófono | Matriz incorporada |
| Batería | 42 Wh, 3S1P, 3 celdas de iones de litio |
| Puertos | 1x USB 2.0 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 1.4, 1x Jack 3.5 mm, 1x CA |
| Sistema Operativo | FreeDos (Sin Windows) |
| Teclado | Español |
| Peso | 1.70 Kg |
| Dimensiones | 35,97 x 23,25 x 1,79 cm |
| Color | Azul |
LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VJ-RL009 I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX3050-6GB/ 16
S/ 2,896.48Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VJ-RL009 I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX3050-6GB/ 16
| PANTALLA | 16 PULGADAS WUXGA IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE 5 210H HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x M.2 PCIe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA 720P HD | |||
| MICRÓFONO ARRAY INTEGRADO TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONA RGB | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT/ POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.67 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA: ANTI-GLARE TASA DE REFRESCO: 144Hz ÁNGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 BRILLO: 300nits / NTSC 45% / RATIO DE CONTRASTE 1000:1 Ø6.0, 150W ADAPTADOR AC, SALIDA: 20V DC, 7.5A, 150W, ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREEDOS
S/ 3,491.60Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL048/ I5-210H/ 16GB/ SSD512GB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREEDOS
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FX607VU-RL048 | ||
| PART NUMBER | 90NR0N06-M00430 | ||
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
| TUF GAMING F16 | |||
| PANTALLA | 16 PULGADAS WUXGA VALUE IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE 5 210H HASTA 4.80 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL-CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 | ||
| COMENTARIOS | COMPATIBLE CON CAPACIDADES DE: 2TB/1TB/512GB SSD M.2 PCIe Gen4 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720p + MICRÓFONO IN ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL / TIPO CHICLET (1-ZONE RGB) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x THUNDERBOLT 4 (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / VELOCIDAD DE LA INFORMACIÓN DE HASTA 40Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC CON VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 5Gbps) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
| ANCHO | 35.4 CM | ||
| ALTO | 2.67 CM | ||
| PESO | 2.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø6.0, 240W / SALIDA: 20V DC, 12A / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA GRÁFICA NVIDIA GEFORCE RTX 4050 LAPTOP GPU: | ||
LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL091/ I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREE
S/ 4,609.60Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL091/ I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREE
| N.º de pieza | 90NR0N06-M00A10 |
| Nombre del modelo de venta | FX607VU-RL091 |
| Código EAN | 4711387919293 |
| Código UPC | 197105919297 |
| RAEE | 3.038 |
| UNIDAD BASE | VSNR0N06-BU0200 |
| Nombre comercial | ASUS TUF Gaming F16 |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo preinstalado |
| Color | Gris Mecha |
| Dimensiones (An x P x Al) | 35.4 x 25.1 x 2.21 ~ 2.67 cm (13.94″ x 9.88″ x 0.87″ ~ 1.05″) |
| Peso | 2.20 kg (4.85 lbs) |
| Procesador | Procesador Intel® Core™ i7-13620H de 13.ª generación a 2.4 GHz (24 MB de caché, hasta 4.9 GHz, 10 núcleos: 6 núcleos P y 4 núcleos E) |
| Chipset | N/D |
| GPU integrada | Gráficos Intel® Iris Xᵉ |
| Discreta/Optimus | Conmutador MUX + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Gráficos | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 para portátiles (194 IA TOP) |
| Potencia gráfica | 2420 MHz* a 140 W (2370 MHz Boost Clock + 50 MHz OC, 115 W + 25 W Dynamic Boost) |
| Memoria gráfica | 6 GB GDDR6 |
| Tamaño del panel | 16 pulgadas |
| Resolución | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta (G2G) | 7 ms |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 |
| Tecnología del panel | Nivel IPS Value |
| Brillo | 300 nits |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| NTSC % | 45% |
| Reflejo | Pantalla antirreflejo |
| Tecnología Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pantone | N/D |
| Compatibilidad con Dolby Vision HDR | N/D |
| Memoria integrada | N/D |
| Memoria DIMM | 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM; la velocidad de la memoria varía según las especificaciones de la CPU |
| Memoria total del sistema | DDR5 16 GB |
| Ranura de memoria | 2 ranuras SO-DIMM |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Tecnología de memoria multicanal | Compatible con tecnología de memoria de doble canal |
| Almacenamiento | 1 TB PCIe® 4.0 SSD NVMe™ M.2 |
| Las ranuras M.2 admiten SATA o NVMe | 2 |
| Lista de SSD M.2 compatibles | SSD PCIe M.2 de 2 TB G4X4 |
| SSD PCIe M.2 de 1 TB G4X4 | |
| SSD PCIe M.2 de 512 GB G4X4 | |
| Ranura de expansión (incluye las usadas) | 2 ranuras SO-DIMM DDR5 |
| 2 M.2 PCIe | |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Conexión inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2*2 + tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.3 (*La versión de Bluetooth® puede variar según la versión del sistema operativo). |
| Puertos de E/S | 1 puerto LAN RJ45 |
| 1 puerto Thunderbolt™ 4 compatible con DisplayPort™ (velocidad de datos de hasta 40 Gbps) | |
| 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con DisplayPort™ / suministro de energía / G-SYNC (velocidad de datos de hasta 10 Gbps) | |
| 2 USB 3.2 Gen 1 Tipo A (velocidad de datos de hasta 5 Gbps) | |
| Salida de pantalla | 1 HDMI 2.1 FRL |
| Cámara | Cámara HD 720P |
| Micrófono | Micrófono integrado |
| Tipo de teclado | Teclado chiclet retroiluminado RGB de una zona |
| Con tecla Copilot | |
| *Copilot en Windows (en versión preliminar) se está implementando gradualmente con la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. La disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado. Más información: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq | |
| Aura Sync | N/D |
| Panel táctil | Panel táctil |
| N/D | |
| Altavoces | Sistema de 2 altavoces |
| Audio | 1 conector de audio combinado de 3,5 mm |
| Micrófono integrado | |
| Tecnología de audio | Tecnología de cancelación de ruido con IA |
| Dolby Atmos | |
| Certificación de alta resolución (para auriculares) | |
| Compatibilidad con Microsoft Cortana de campo cercano/campo lejano (el servicio de Microsoft se suspendió en la primavera de 2023). | |
| Seguridad | Protección con contraseña de administrador del BIOS y contraseña de usuario |
| Ranura de seguridad Kensington™ | |
| Módulo de plataforma segura (TPM de firmware) | |
| Batería | 56 Wh, 4S1P, batería de iones de litio de 4 celdas |
| Carga rápida | Recarga del 0 al 50 % en 30 minutos |
| Alimentación | Adaptador de CA de ø6,0, 240 W, Salida: 20 V CC, 12 A, 240 W, Entrada: 100 ~ 240 °C CA 50/60 Hz universal |
| Potencia de carga necesaria | Mín.: 45 W |
| Máx.: 100 W | |
| *La potencia indicada es para demostrar la compatibilidad del sistema según lo exige la normativa de la UE. Para un rendimiento óptimo del sistema, utilice un adaptador de potencia estándar o superior. | |
| Ecoetiquetas y cumplimiento normativo | ENERGY STAR® |
| Índice de reparabilidad (para FR) | 9.9 |
LAPTOP ASUS ROG STRIX G16 G615JMR-RV017W I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ RTX5060-8GB/ 16/W11H
S/ 7,533.60Características de LAPTOP ASUS ROG STRIX G16 G615JMR-RV017W I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ RTX5060-8GB/ 16/W11H
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG Strix G16 G615JMR-RV017W |
| Part-Number | 90NR0LB1-M000J0 |
| Procesador | Intel® Core™ i9 |
| Tipo de Procesador | 14900HX 24 Nucleos 32 Hilos 1.6 GHz hasta 5.8 GHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de Almacenamiento | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 5600 MHz SO-DIMM |
| Tarjeta de Video | RTX™ 5060 (8GB GDDR7) |
| Tipo de Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU ROG Boost:1610MHz at 115W (1560MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) 8GB GDDR7 |
| Pantalla | 16″ |
| Tipo de Pantalla | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 165 Hz 3Ms IPS 1000:1 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Red Local | Bluetooth® 5.4 |
| Cámara | 1080p FHD |
| Micrófono | Micrófono de matriz incorporado |
| Batería | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Adaptador | Adaptador de CA de 280 W |
| Puertos | 1x Thunderbolt™ 4 , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Teclado | Español |
| Peso | 2.65 kg |
| Dimensiones | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm |
| color | Eclipse Gray |
Visto recientemente
Venta de Toner: Tu Destino
Confiable para Laptops de Alto Rendimiento en Perú
En Venta de Toner, entendemos que una
laptop es mucho más que un dispositivo; es tu herramienta de trabajo, tu
centro de entretenimiento y tu conexión con el mundo. Por eso, hemos
expandido nuestro compromiso con la calidad más allá de los consumibles de
impresión para ofrecerte una selección premium de laptops, diseñadas para
satisfacer las demandas del usuario moderno. Encuentra el equipo perfecto que
se adapte a tu ritmo de vida en ventadetoner.com.pe.
¿Buscas la Mejor Laptop para Trabajo o Estudio?
La productividad no puede esperar. Nuestras laptops para
profesionales y estudiantes combinan procesadores eficientes, memoria RAM
suficiente y autonomía comprobada para que puedas trabajar en tus informes,
presentaciones o tareas sin interrupciones. Diseños ligeros y duraderos que
te acompañan a todas partes con un rendimiento impecable.
Laptops Gamer: Potencia y Fluidez para Victoria Tras
Victoria
Experimenta cada detalle y domina cada partida. Seleccionamos
rigurosamente laptops gamer con tarjetas gráficas dedicadas de última
generación, pantallas de alta tasa de refresco y sistemas de refrigeración
avanzados. La potencia que necesitas para correr los títulos más exigentes
está aquí, lista para elevar tu experiencia de juego.
Portátiles Ultradelgados y con Estilo para el Día a
Día
Elegancia, portabilidad y potencia en un mismo equipo. Si valoras
el diseño y la movilidad, nuestras laptops ultradelgadas ofrecen un
equilibrio perfecto. Son ideales para viajes, reuniones y uso diario, sin
sacrificar el desempeño para tus aplicaciones esenciales. Tecnología que se
ve y se siente premium.
¿Necesitas una Laptop con Gran Autonomía de
Batería?
Libertad real sin depender de un enchufe. Nos enfocamos en modelos
optimizados para ofrecer la máxima duración de batería, permitiéndote
navegar, crear y comunicarte durante horas sin preocupaciones. Perfectas para
personas en constante movimiento que necesitan confiabilidad
absoluta.
Características Clave que Encuentras en Nuestras
Laptops
- Rendimiento Garantizado: Equipos con
componentes de marcas líderes (Intel, AMD, NVIDIA) para multitarea fluida y
respuesta inmediata. - Almacenamiento Sólido y Rápido:
Unidades de estado sólido (SSD) que reducen los tiempos de carga del sistema
y de tus aplicaciones favoritas. - Pantallas de Alta Calidad: Desde
resoluciones Full HD hasta paneles táctiles, para una experiencia visual
nítida y cómoda. - Conectividad Completa: Puertos
modernos como USB-C, HDMI y Wi-Fi de última generación para conectar todos
tus periféricos sin límites. - Diseño y Construcción: Materiales
robustos y diseños ergonómicos pensados para resistir el uso intensivo y
ofrecer comodidad. - Selección por Uso: Te ayudamos a
elegir entre modelos para oficina, diseño gráfico, gaming o uso multimedia,
según tu necesidad específica.
Tu Compra con la Confianza de Venta de Toner
Al elegirnos, no solo adquieres un dispositivo de tecnología
superior. Obtienes la garantía, el soporte post-venta y la asesoría experta
que nos ha posicionado como referentes en el mercado peruano. Visita
ventadetoner.com.pe y explora nuestro catálogo
de laptops. Filtra por marca, especificaciones o precio y encuentra la
máquina que potencia tu potencial. La excelencia tecnológica y el servicio
confiable te esperan.






