| Tarjetas madre | E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tipo de Carcasa | Altura media |
| Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado |
| Dimensiones del producto (L×W×H) | 446×210×479mm |
| Peso neto | 7.4 kg |
| Gross Peso | 8.5 kg |
| 5.25″ Drive Bays | 0 |
| 3.5″/2.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2+2 |
| Puertos de E/S | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio/1×Mic |
| Puertos de expansión | 7 |
| Tipo de fuente de energÃa | ATX PS2 (Longitud máxima: 170mm) |
| Cable Management | 23mm Clearance |
| LÃmite de Altura de Refrigerador de CPU | 160mm |
| LÃmite de longitud de VGA | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Soporte de Ventiladores | Preinstalación:Frente 3×120mm ADD-RGB FAN; |
| | Opcional: Posterior: 1×120mm; Frente: 3×120mm / 3×140mm; Superior: 2×120/ 2×140mm |
| Soporte de Refrigerador LÃquido | Frente: 120/140/240/280/360mm radiator; Superior: 120/140/240mm radiator; Posterior: 120mm radiator |
| Dimensión de Caja (L×W×H) | 515×275×510mm |