Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CANON 7
- CINTA CONTINUO 2
- BROTHER 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- EPSON 8
- DISCOS DUROS 5
- TOSHIBA 5
- DISCOS DUROS EXTERNOS 2
- TOSHIBA 2
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- XEROX 7
- PICK ROLLER 1
- XEROX 1
- RISO 5
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- XEROX 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- TONER 1435
- TONER COMPATIBLE 42
- BROTHER 9
- konica minolta 16
- KYOCERA 3
- RICOH 12
- XEROX 2
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- HP 2
- konica minolta 1
- LEXMARK 2
- XEROX 8
- WASTE 15
DRUM HP W1104A (104A) N.S.L 1000 20,000 PGS
S/ 300.15DRUM HP W1104A (104A) HP Neverstop Laser 1000 Printer series, HP Neverstop Laser MFP 1200 Printer series Rendimiento: 20,000 páginas.
DRUM IMAGING HP CE314A (126A) L.J. CP1025
S/ 448.50Marca: Hp
Modelo: 7126a
color: Black
código: ce314a
Condición: Nuevo
Compatibilidad: laserjet pro cp1025nw/m175nw
Rendimiento: 7,000 paginas
DRUM IMAGING HP CF232A (32A) L.J. M203
S/ 379.50Marca: Hp
Modelo: 32A
codigo: Cf232a
Condición: Nuevo
Compatibilidad: laserjet pro m203dw, m203dn, mfp m227fdw, mfp m227sdn, ultra m206, ultra mfp m230
Rendimiento: 23,000 paginas
KIT DE MANT. HP CE732A L.J. M4555 220V
S/ 1,304.79kit de mant. hp ce732a mfp m4555f/ m4555h, 220v rendimiento: 225000 páginas.
KIT DE MANTENIMIENNTO HP L0H25A M607, M608, M609, M631
S/ 1,673.25Marca: Hp
Modelo: L0H25A
color: Negro
codigo: L0H25A
Condicion: Nuevo
Compatibilidad: M607, M608, M609, M631, M632, M633, M634, M635, M636 y M637
Rendimiento: 225,000 Paginas
Kit De Mantenimiento Hp B3M78A 220V Para M630
S/ 1,283.40Marca: Hp
Modelo: b3m78a
color: negro
codigo: b3m78a
Condicion: Nuevo
Producto: Original
voltaje: 200v
Compatibilidad: LaserJet Enterprise M630
Rendimiento: 225,000 paginas
Kit de mantenimiento HP CF254A 200000 Páginas – Láser – Negro
S/ 1,653.93kit de mantenimiento hp cf254a m712dn xh/m725dn rendimiento 200000 páginas
kit de mantenimiento hp f2g77a enterprise m604dn, m605dn
S/ 1,449.00Marca: Hp
Modelo: m606
color: Negro
codigo: f2g77a
Condicion: Nuevo
Compatibilidad: laserjet enterprise serie m604dn, m605dn, m605x, m606dn
Rendimiento: 225,000 páginas
KIT FUSOR HP C2H57A LaserJet Enterprise Flow M830z, M806dn, M806x
S/ 2,346.00Marca: Hp
Modelo: C2H57A
Codigo: C2H57A
Condición: Nuevo
Compatibilidad: LaserJet Enterprise Flow M830z, M806dn, M806x
Rendimiento: 200,000 paginas
KIT FUSOR HP C9736A L.J. 5500 220V
S/ 1,587.00Kit Fusor HP C39736A, Kit de Mantenimiento Laser HP C9736A, Compatibilidad: LaserJet 5500 220V , fusor HP original
KIT FUSOR HP CB458A L.J. CP6015 220V
S/ 685.86KIT FUSOR HP CB458A L.J. CP6015 220V, fusor para hp cp6015, KIT DE MANTENIMIENTO CB458A, FUSOR ORIGINAL, ENVIOS A NIVEL NACIONAL
KIT FUSOR HP CE506A L.J. CP3525 220V
S/ 776.25Kit Fusor HP CE506A Para CP3525/CM3530, Kit de Mantenimiento Laser HP CE506A, Compatibilidad: LASERJET CP3520/CM3530/CP3525, fusor original
KIT FUSOR HP CE978A L.J. CP5525 220V
S/ 1,483.50KIT FUSOR HP CE978A L.J. CP5525 220V, fusor para cp5525 220v, kit hp ce978a original, kit hp original, fusor hp original
KIT FUSOR HP Q3985A , L.J. 5550 220V
S/ 1,483.50KIT FUSOR HP Q3985A , LaserJet 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n 220V
KIT MANT. HP CB389A , L.J.P4014/4015 220
S/ 1,362.75Marca: Hp
Modelo: cb389a
color: Negro
código: cb389a
Condición: Nuevo
Producto: Original
Compatibilidad: LASERJET P4014, P4015, P4510
Rendimiento: 225,000 Paginas
LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
S/ 1,056.08Características de LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | B83U6AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 N305 1.80 / 3.80 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x AURICULAR / MICROFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 | ||
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
S/ 1,616.80Características de Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| – ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| – TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| – FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ B5UU9AT
S/ 1,599.60Características de LAPTOP HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ B5UU9AT
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
|---|---|
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Memoria | RAM DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB)
|
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
|
| Pantalla | HD (1366 x 768) de 15,6″ (39,6 cm), SVA, bisel estrecho, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | A partir de 1,52 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
| Funciones de gestión | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Duración de la batería | (La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.) |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3 opcional |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, habilitado para toques en forma predeterminada |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Gestión de seguridad | McAfee Security (30 días de prueba gratuita) |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel disponible; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sostenible y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables; 10 % plásticos reciclados posconsumo; Plástico recuperado del océano y reciclado en la carcasa de los altavoces |
LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 16GB/ SSD 1TB/ 15.6/ FREE/ 9S7D1LS
S/ 2,339.20Características de LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 16GB/ SSD 1TB/ 15.6/ FREE/ 9S7D1LS
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9S7D1LS#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | 2 x USB 3.2 GEN 1 | ||
| 1 x USB TIPO C 3.2 GEN 1 (DATOS) | |||
| 1 x HDMI V1.4b | |||
| 1 x CONECTOR PARA AURICULAR/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGÍA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ACCESORIO: | ||
| – ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| – TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| – FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
S/ 2,060.56Características de LAPTOP HP 250 G10 I7-1355U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 9S8U5LA
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i7 de 13.ª generación |
| Procesador | Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) 1 2 |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® X |
| Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla HD, antirreflectante, con bisel angosto, de 39,6 cm (15,6″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) 3 4 5 |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | A partir de 1,52 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
| Funciones de gestión | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Duración de la batería | (La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.) |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Funciones de audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, pulsaciones habilitadas de forma predeterminada |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
S/ 1,014.80Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 255 G10 | ||
| PART NUMBER | BF9X1AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | AMD RYZEN 3 7320U 2.4 / 4.1 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA, NO ACTUALIZABLE. | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) | |||
| 1 x AURICULAR / MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W | ||
| CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | |||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
S/ 1,400.08Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP 255 G10 | ||
| PART NUMBER | A12HBLT#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED SVA HD RESOLUCIÓN MÁXIMA 1360 x 768 ANTI-REFLEJO | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.8 GHZ HASTA 4.3 GHZ DE FRECUENCIA MÁXIMA, 6 MB DE CACHE L2 + L3 MHZ | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS 8 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD CON CÓDEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HP HD 720P CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1x HDMI 1.4B | ||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE 45 W | ||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||















