Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 166
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 2
- Suministros 2982
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 50
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- Impresoras 90
- Kit de Mantenimiento 107
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- Repuestos 60
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 309
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 136
- TONER 1970
- Toner BROTHER 169
- Toner CANON 268
- Toner HP 396
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 291
- Toner LEXMARK 275
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
- WASTE 15
TAMBOR SAMSUNG SCX-R6555 (HP SV223A) 80K PAG
S/ 603.75tambor samsung scx-r6555 sl-m5370lx / m4370lx series, rendimiento: 100,000 paginas
TAMBOR SAMSUNG MLT-R709 (HP SS840A)
S/ 569.25tambor samsung mlt-r709 (hp ss840a) scx-8123nd / 8123na / 8128nd / 8128na, rendimiento: 100,000 pag.
TAMBOR SAMSUNG MLT-R358 (HP SV167A) M5370
S/ 931.50Marca: samsung
Modelo: MLT-R358
codigo: SV167A
Condicion: Nuevo
Compatibilidad: SL-M5370LX M4370LX M5360RX
Rendimiento: 100,000 páginas
TAMBOR SAMSUNG MLT-R309 (HP SV162A) ML-5510ND / 6510ND
S/ 638.25tambor samsung mlt-r309 (hp sv162a) ml-5510nd / 6510nd rendimiento: 80000 páginas.
TAMBOR SAMSUNG MLT-R307 (HP SV154A) PARA ML-4510ND
S/ 514.05tambor samsung mlt-r307 (hp sv154a) para ml-4510nd / 5010nd rendimiento: 60000 pág.
Tambor Samsung Mlt-R303 Pro Xpress M4580Fx, M4560, M4562
S/ 500.25Marca: Samsung
Modelo: Mlt-r303
color: Negro
codigo: SV145A
Condicion: Nuevo
Compatibilidad: Pro Xpress M4580Fx, M4560, M4562
Rendimiento: 100,000 páginas
TAMBOR SAMSUNG CLT-R809 (HP SS689A) SCX-9201ND
S/ 362.25tambor samsung clt-r809 clx-9201nd / 9201na / 9251nd / 9251na / 9301na, rendimiento 50000 paginas
TAMBOR SAMSUNG CLT-R804 (HP SS673A)
S/ 414.00tambor samsung clt-r804 sl-x3280nr, x3220nr rendimiento: 50,000 páginas
Fusor Samsung Jc91-01177A Para Sl-M4580, Sl-M4583 220V
S/ 1,207.50Marca: Samsung
Modelo: M4580
color: Negro
código: Jc91-01177A
Condición: Nuevo – original
Compatibilidad: Para Sl-M4580, Sl-M4583
voltaje: 220V
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
S/ 395.60Características de TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
| MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
| PANTALLA | WUXGA TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
| 802.11AC | ||
| 802.11N | ||
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| 802.11A | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
| SENSOR DE PASILLO | ||
| SENSOR DE LUZ | ||
| GIROSCOPIO | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920×1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| RANURA MICRO SD | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
| (SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
| ANCHO | 25.71 CM | |
| ALTO | 16.87 CM | |
| PESO | 480 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX | |
MONITOR SAMSUNG LS22D310EALXPE 22 PULGADAS
S/ 213.28Características de MONITOR SAMSUNG LS22D310EALXPE 22 PULGADAS
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 22 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 478.656×260.28mm |
| Relación de aspecto | 0.67291667 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (Típico) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178˚/178˚ |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 0.72 |
| Tasa de Refresco | Max 75Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Servicio inteligente | |
| Smart | No |
| Interfaz | |
| D-Sub (VGA) | 1 EA |
| HDMI | 1 EA |
| HDCP Versión (HDMI) | 1.4 |
| Audífono | No |
| Puertos USB | No |
| Versión de concentrador USB | No |
| USB-C | No |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10 % ~ 80 %, sin condensación |
| Diseño | |
| Color frontal | Negro |
| Rear Color | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -5.0° (±2.0°) ~21.0° (±2.0°) |
| Montaje para pared | 75.0 x 75.0 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Tipo | Adaptador Externo |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 368.5 x 186.9 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 293.5 x 44 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 569.0 x 117.0 x 376.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 2.4 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.1 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 4.0 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
MONITOR SAMSUNG LS22D300GALXPE IPS ESSENTIAL S3/ FHD/ 100HZ/ 5MS/ 22 pulgadas
S/ 227.04Características de MONITOR SAMSUNG LS22D300GALXPE IPS ESSENTIAL S3/ FHD/ 100HZ/ 5MS/ 22″
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ESSENTIAL MONITOR S3 | |
| PART NUMBER | LS22D300GALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0˚(±2.0˚)~21.0˚(±2.0˚) |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| D-SUB (VGA) HDMI 1.4 | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE 100×100 | ||
| GAME MODE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 25W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 29.19 x 3.62 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 40 x 17.51 CM | |
| PESO | PESO | 1.6 KG |
MONITOR SAMSUNG LS24D360GALXPE 24 Curvo 100HZ/4MS HDMI x1/ VGA x1
S/ 268.32Características de MONITOR SAMSUNG LS24D360GALXPE 24 Curvo 100HZ/4MS HDMI x1/ VGA x1
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ESSENTIAL S3 | |
| PART NUMBER | LS24D360GALXPE | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 24 PULGADAS |
| TIPO | FHD VA | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 100 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| MONTAJE PARA PARED: 75.0 x 75.0 | ||
| CARACTERÍSTICAS | SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | |
| COBERTURA DE SRGB: 95% | ||
| AHORRO ECOLÓGICO PLUS: SI | ||
| MODO EYE SAVER: SI | ||
| FLICKER FREE: SI | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS: SI | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES VGA x 1 HDMI x 1 HDMI (2) | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 25W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 54.78 x 32.56 x 10.82 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 54.78 x 41.63 x 21.40 CM | |
| PESO | PESO | 3.2 KG |
MONITOR SAMSUNG LS24D400GALXPE 24 ESSENTIAL S4 IPS FHD 100HZ/ 5MS
S/ 292.40Características de MONITOR SAMSUNG LS24D400GALXPE 24 ESSENTIAL S4 IPS FHD 100HZ/ 5MS
| DESCRIPCIÓN | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS24D400GALXPE | |
| PANTALLA | FULL HD | SI |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -3.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| GIRO | -45.0˚(±3.0˚)~45.0˚(±3.0˚) | |
| ROTACIÓN PIVOTE | -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| DISPLAY PORT 1.2 HDMI 1.4 | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE 100×100 | ||
| SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | ||
| GAMA DE COLORES: 72% | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 45W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.07 x 32.04 x 3.98 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.07 x 49.77 x 21.9 CM | |
| PESO | PESO | 2.3 KG |









