Mostrando 49–50 de 50 resultados
Monitores
Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- Disco Duro EXTERNOS 2
- DISCOS DUROS 5
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 106
- TONER 1435
- Toner BROTHER 94
- Toner CANON 161
- Toner HP 353
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 127
- Toner LEXMARK 129
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- WASTE 15
MONITOR LG GAMING 32G810SA IPS UltraGear/ 144HZ/ 1MS/ USB-C/ 32 pulgadas
S/ 2,287.60Características de MONITOR LG GAMING 32G810SA IPS UltraGear/ 144HZ/ 1MS/ USB-C/ 32″
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 714.6 x 624.1 x 249.1 |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 714.6 x 428.5 x 67.7 |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 938 x 183 x 519 |
| Peso con Peana [kg] | 10.5 kg |
| Peso sin Peana [kg] | 6.5 kg |
| Peso empaquetado [kg] | 14.6 kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SI |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Efecto HDR | SI |
| Brillo Automático | SI |
| Protección anti-parpadeo | SI |
| Modo de lectura | SI |
| NVIDIA G-Sync™ | SI |
| AMD FreeSync™ | SI |
| VRR | SI |
| Estabilizador de Negros | SI |
| Dynamic Action Sync | SI |
| Cruceta | SI |
| Contador de FPS | SI |
| Iluminación LED RGB | Hexagon Lighting |
| Ahorro inteligente de energía | SI |
| Tecla de acceso rápido | SI |
| POTENCIA | |
| Tipo | External Power(Adapter) |
| Salida CC | 20V/9A |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de potencia (Típ) | 33W |
| Consumo de potencia (Máx.) | 42.27W |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Less than 0.5W |
| STANDARD | |
| KC (for Rep. of Korea) | SI |
| UL (cUL) | SI |
| INFO | |
| Nombre del producto | Monitor Gamer Ultragear AI Smart de 32″ IPS 4K 144HZ 1MS |
| Año | 2025 |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SI (2) |
| DisplayPort | SI (1) |
| Versión DP | 1.4 |
| USB-C | SI (1) |
| USB-C (Transmisión de Datos) | Si |
| USB-C (Potencia de Carga) | 65W |
| Puerto USB de Subida | Si (via USB-C) |
| Puerto USB de Bajada | Si (2/ver2.0) |
| LAN (RJ-45) | Si |
| Salida para Auriculares | 3-pole (Sound Only) |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 31.5 |
| Tamaño [cm] | 80 |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.1818 x 0.1818 |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 400 |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 320 |
| Gama de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Gama de Color (Típ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 1.07B |
| Color Bit | 10bit (8bit+FRC) |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1000:01:00 |
| Tratamiento superficial | Anti-Glare |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 144 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| SOUND | |
| Altavoz | 7Wx 2 |
| MECÁNICO | |
| Diseño sin Bordes | 3-Side Virtually Borderless Design |
| Soporte OneClick | Soporte OneClick |
| Ajustes de posición de la pantalla | Tilt/Height/Swivel/Pivot |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| ACCESORIO | |
| Adaptador | SI |
| Hoja de calibración (Papel) | SI |
| HDMI | SI |
| USB-C | SI(1ea) |
| Display Port | SI |
| Control Remoto | SI |
MONITOR LG GAMING 45GR75DC-B UltraGear/ CURVO/ DQHD/ 200HZ/ 1MS/ 44.5 pulgadas
S/ 2,920.56Características de MONITOR LG GAMING 45GR75DC-B UltraGear/ CURVO/ DQHD/ 200HZ/ 1MS/ 44.5″
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1083.7 x 559.4 x 328.3mm(UP) / 1083.7 x 449.4 x 328.3mm(DOWN) |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1083.7 x 332.6 x 163.8mm |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1181 X 285 X 476 mm |
| Peso con Peana [kg] | 8.8kg |
| Peso sin Peana [kg] | 6.2kg |
| Peso empaquetado [kg] | 13.7kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | Sí |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
| Efecto HDR | Sí |
| Calibrado de color en Fábrica | Sí |
| Protección anti-parpadeo | Sí |
| Modo de lectura | Sí |
| Debilidad de Color | Sí |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
| VRR | Sí |
| Estabilizador de Negros | Sí |
| Dynamic Action Sync | Sí |
| Contador de FPS | Sí |
| Clave definida por el usuario | Sí |
| Auto Input Switch | Sí |
| Ahorro inteligente de energía | Sí |
| POTENCIA | |
| Tipo | External Power(Adapter) |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de potencia (Típ) | 37W |
| Consumo de potencia (Máx.) | 43W |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | Menos que 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Menos que 0.3W |
| INFO | |
| Nombre del producto | 45GR75DC-B |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | Sí (2ea) |
| DisplayPort | Sí (1ea) |
| Versión DP | 1.4 |
| USB-C | Sí (1ea) |
| USB-C (Transmisión de Datos) | Sí |
| USB-C (Potencia de Carga) | 90W |
| Puerto USB de Subida | Sí (1ea/ver3.0) |
| Puerto USB de Bajada | Sí (2ea/ver3.0) |
| LAN (RJ-45) | No |
| Salida SPDIF (salida de audio digital óptica) | No |
| Salida para Auriculares | 4 polos (Sonido+Micrófono) |
| Thunderbolt | N/A |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 44.5 |
| Tamaño [cm] | 113cm |
| Resolución | 5120 x 1440 |
| Tipo de Panel | VA |
| Ratio de Aspecto | 32.9 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.2124 x 0.2124 mm |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 320 cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 400 cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Gama de Color (Típ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 1.07B |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 2400.1 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 3000.1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 200Hz |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Curvatura | 1500R |
| APLICACIÓN SW | |
| Control Dual | Sí |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | Sí |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Giro |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| ACCESORIO | |
| HDMI | Sí (ver 2.1) |
| USB-C | Sí |
| Display Port | Sí |
| USB A a B | Sí |

