Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
- BROTHER 138
- CANON 358
- DEEPCOOL 1
- DELL 4
- DYNABOOK 1
- EPSON 69
- GAMEMAX 1
- GENERICO 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
- HP 575
- INTEL 23
- KINGSTON 17
- konica minolta 64
- KYOCERA 141
- LENOVO 7
- LEXAR 2
- LEXMARK 137
- LG 19
- LOPEN 1
- MERCUSYS 1
- MSI 3
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- RICOH 159
- RISO 6
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 81
- SHARP 10
- SINDOH 2
- TEROS 12
- TOSHIBA 20
- TP-LINK 96
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
- XEROX 461
- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CANON 7
- CINTA CONTINUO 2
- BROTHER 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- EPSON 8
- DISCOS DUROS 5
- TOSHIBA 5
- DISCOS DUROS EXTERNOS 2
- TOSHIBA 2
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- XEROX 7
- PICK ROLLER 1
- XEROX 1
- RISO 5
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- XEROX 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- TONER 1435
- TONER COMPATIBLE 42
- BROTHER 9
- konica minolta 16
- KYOCERA 3
- RICOH 12
- XEROX 2
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- HP 2
- konica minolta 1
- LEXMARK 2
- XEROX 8
- WASTE 15
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700F
S/ 1,014.80Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700F | |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700F 4.10/ 5.00GHZ AM5 16MB L3 65W
S/ 1,025.12Características de PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700F 4.10/ 5.00GHZ AM5 16MB L3 65W
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 8000 Ryzen 7 | |
| LÍNEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 8700F | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFÍA AMD | TSMC 4nm FinFET | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.10 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MÁXIMA HASTA | 5.00 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 8 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | 100-100001590BOX | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700KF
S/ 1,056.08Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.60 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 190 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700KF | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ LGA1700 BX8071512700
S/ 1,128.32Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ LGA1700 BX8071512700
| Marca | Intel |
| Línea | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación |
| Modelo | I7-12700 2.10GHZ LGA 1700 |
| Modelo de Caja | BX8071512700 |
| Velocidad Máxima del Núcleo | 4.90 Ghz |
| Numero de Núcleo | 12 |
| Numero de Hilos | 20 |
| Tdp | 180 W |
| Tamaño Máximo de Memoria | 128 Gb |
| Interfaz de Memoria | DDR4 / DDR5 |
| Canales de Memoria | 2 |
| Procesador Grafico | Intel Uhd Graphics 770 |
| Controlador de Gráficos Integrado | Si |
| Presentación | Caja |
| Comentario | Incluye Fan-Cooler |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
S/ 1,162.72Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
ESPECIFICACIONES DEL CPU
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 4 |
| Cantidad de subprocesos | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 5 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.90 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.80 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.60 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 2.70 GHz |
| Caché | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 125 W |
| Potencia turbo máxima | 190 W |
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
| Compatible con memoria ECC ‡ | Sí |
GRAFICOS DEL PROCESADOR
| Gráficos del procesador ‡ | Gráficos UHD Intel® 770 |
| Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.50 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1, 4b,DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de ejecución | 32 |
| Resolución máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolución máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Compatibilidad con DirectX* | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
| Compatibilidad con OpenCL* | 3 |
| Motores de códecs multiformato | 2 |
| Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
| Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 4 |
| ID de dispositivo | 0x4680 |
PROCESADOR INTEL CORE I7-13700F 2.10/ 5.20GHZ 30MB LGA1700 65W
S/ 1,217.76Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-13700F 2.10/ 5.20GHZ 30MB LGA1700 65W
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i7 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-13700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.10 GHz | |
| TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 24 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 219 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513700F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-14700 2.10/ 5.40GHZ 33M LGA 1700 65W/219W BX8071514700
S/ 1,351.92Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-14700 2.10/ 5.40GHZ 33M LGA 1700 65W/219W BX8071514700
| Marca | INTEL |
| Generación | 14VA GENERACIÓN |
| Número de Procesador | INTEL CORE I7 14700 |
| Número de Parte | BX8071514700 |
| Zócalos Compatibles | LGA 1700 |
| Arquitectura | RAPTOR LAKE |
| Litografía de Procesador | 7 Nanómetros |
| Cantidad de Núcleos | 20 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 28 Hilos |
| Frecuencia Base | 2.1 GHz |
| Frecuencia Turbo | 5.4 GHz |
| Caché del Procesador | 33 MB |
| Potencia Base | 65 W |
| Potencia Turbo | 219 W |
| Memoria que soporta | DDR4 3200MHz / DDR5 5600MHz – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Disipador Térmico | PCG 2020C |
PROCESADOR INTEL CORE I7-14700K 3.40G 33M LGA 1700 BX8071514700K 14th
S/ 1,427.60Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-14700K 3.40G 33M LGA 1700 BX8071514700K 14th
| Marca | INTEL |
| Generación | 14VA GENERACIÓN |
| Número de Procesador | INTEL CORE I7 14700K |
| Número de Parte | BX8071514700K |
| Zócalos Compatibles | LGA 1700 |
| Arquitectura | RAPTOR LAKE |
| Litografía de Procesador | 7 Nanómetros |
| Cantidad de Núcleos | 20 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 28 Hilos |
| Frecuencia Base | 3.4 GHz |
| Frecuencia Turbo | 5.6 GHz |
| Caché del Procesador | 33 MB |
| Potencia Base | 125 W |
| Potencia Turbo | 253 W |
| Memoria que soporta | DDR4 3200MHz /DDR5 5600MHz – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Cooler | NO INCLUYE |
PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
S/ 1,558.32Características de PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 7 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 7 265KF | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | TSMC N3B | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.90 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 36 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 250 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX80768265KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL CORE I9-14900KF 3.20/ 36MB LGA1700 BX8071514900KF
S/ 1,857.60Características de PROCESADOR INTEL CORE I9-14900KF 3.20/ 36MB LGA1700 BX8071514900KF
| Marca | Intel |
| Modelo | I9-14900KF |
| Procesador | Core i9 |
| Numero Parte | BX8071514900KF |
| Socket | LGA 1700 |
| Frecuencia del procesador | 3.60 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.40 GHz |
| Número de núcleos | 24 |
| Cache del procesador | 36 MB |
| Tipo de memoria que soporta | DDR4 – DDR5 |
PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K 3.20/6.00GHZ 36MB 125W/253W LGA1700 BX8071514900K
S/ 1,971.12Características de PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K 3.20/6.00GHZ 36MB 125W/253W LGA1700 BX8071514900K
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i9 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 6.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz | |
| TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 253 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
S/ 395.60Características de TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
| MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
| PANTALLA | WUXGA TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
| 802.11AC | ||
| 802.11N | ||
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| 802.11A | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
| SENSOR DE PASILLO | ||
| SENSOR DE LUZ | ||
| GIROSCOPIO | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920×1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| RANURA MICRO SD | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
| (SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
| ANCHO | 25.71 CM | |
| ALTO | 16.87 CM | |
| PESO | 480 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX | |
NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
S/ 591.68Características de NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
| FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | CN4058 | ||
| PART NUMBER | ADV-CN4058 | ||
| PANTALLA | 10.1 PULG TFT LCD 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 800 x 1280 TOUCH TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128 GB | |
| TIPO | EMMC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTÉREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICRÓFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: (POSTERIOR) 2.0M / (FRONTAL) 2.0M | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | x1 MICRO HDMI | ||
| SOPORTA SDHC/SDXC | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 3000 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.94 CM | |
| ANCHO | 18.09 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 1.11 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
LAPTOP ADVANCE NV9854 CELERON N4020/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE
S/ 712.08Características de LAPTOP ADVANCE NV9854 CELERON N4020/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ADVANCE |
| MODELO | NV9854 | |
| PART NUMBER | ADV-NV9854 | |
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 | |
| CPU | INTEL CELERON N4020 Hasta 2.8 GHZ | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 2 NÚCLEOS, 2 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
| TIPO | SSD SATA | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.1 |
| SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| WEBCAM HD 720P DE 2.0MP CON CUBIERTA DE PRIVACIDAD | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 | |
| x2 TIPO-C SÓLO PARA DATOS x1 CONECTOR PARA AURICULARES ESTÁNDAR DE 3.5MM | ||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.19 CM |
| ANCHO | 35.83 CM | |
| ALTO | 1.80 CM | |
| PESO | 1.55 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11 pulgadas
S/ 760.24Características de TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11″
| MODELO | TAB M11 (TB330FU) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULGADAS |
| PANTALLA | WUXGA IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | 400nits / ANTI-FINGERPRINT / TOUCH / 90Hz / 72% NTSC | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| EXPANSIÓN | VIA microSD CARD (SOPORTA HASTA 1TB / ex FAT) | |
| CARD READER: microSD CARD SLOT | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 |
| Wi-Fi 5 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | HALL SENSOR | |
| GIROSCOPIO | ||
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) | ||
| AUDIO | 4-PARLANTES (1Wx4) OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | INTEGRADA 7040mAh (Tipico) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/ANTI-FINGERPRINT/90Hz/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 5V/2A | ||
| DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 25.52 x 16.63 x 0.71 cm | ||
| PESO: 465 gr | ||
| PESO | 465 GR | |
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
S/ 1,014.80Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 255 G10 | ||
| PART NUMBER | BF9X1AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | AMD RYZEN 3 7320U 2.4 / 4.1 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA, NO ACTUALIZABLE. | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) | |||
| 1 x AURICULAR / MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W | ||
| CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | |||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
S/ 1,056.08Características de LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | B83U6AT#ABM | ||
