Mostrando los 5 resultados
All In One
Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- Disco Duro EXTERNOS 2
- DISCOS DUROS 5
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 106
- TONER 1435
- Toner BROTHER 94
- Toner CANON 161
- Toner HP 353
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 127
- Toner LEXMARK 129
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- WASTE 15
Descubre los mejores productos All In
One: ordenadores compactos, impresoras multifunción y más. Soluciones
completas para tu hogar u oficina con la mejor relación calidad-precio.
AIO LENOVO V100 I3-N305 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ 13BE004ALD/ FREEDOS
S/ 1,272.80Características de AIO LENOVO V100 I3-N305 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ 13BE004ALD/ FREEDOS
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | V100 | ||
| NÚMERO DE PARTE | 13BE004ALD | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 N305 MAX TURBO HASTA 3.8GHZ 6MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTÁNDAR | Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| INCLUYE | SI | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 2x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| 2x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) | |||
| 1x HDMI®-OUT 1.4B | |||
| 1x ETHERNET (RJ-45) | |||
| 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | COMENTARIO | POWER SUPPLY: 65W 89% ADAPTER | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 42.28 | |
| ANCHO | 53.93 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.5 | ||
| PESO (KG) | 4.3 | ||
| COMENTARIO | COLOR DEL CASE: BLACK | ||
| TILT STAND | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | BLACK | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | BLACK | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULGADAS | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | CÁMARA HD | ||
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN EL SOC | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT | |||
| EAN: 198157149885 | |||
AIO LOPEN POS LN-D180 I3-6100/ 16GB/ SSD512GB/ Touch/ 15
S/ 1,737.20Características de AIO LOPEN POS LN-D180 I3-6100/ 16GB/ SSD512GB/ Touch/ 15
| Procesador: Intel Core I3-6100 |
| Memoria RAM: 16 GB de RAM |
| Pantalla: Táctil de 15″ |
| Disco duro: 512 GB SSD (unidad de estado sólido) |
| Sistema Operativo: – |
| Puertos: Ethernet RJ45, 4 puertos USB, 1 HDMI y 1 VGA |
AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
S/ 2,064.00Características de AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB). 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con microbordes en tres lados, de 23,8″ (60,5 cm) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Peso | 5,37 kg |
| Software incluido | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado HP USB 125 con cable |
| Cámara Web | Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrado |
| Audio | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm) |
| Mouse | Mouse HP 125 con cable |
| Puertos | Parte posterior 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4; 1 combinación de audífonos/micrófono; 1 RJ-45; 1 conector de alimentación |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 90 W |
| Sistema operativo | FreeDOS (Sin Windows) |
AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
S/ 2,476.80Características de AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE 24IRH9 | ||
| NÚMERO DE PARTE | F0HN00MJLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | |||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | (3.5mm): 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.1 | |
| ANCHO | 54 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.2 | ||
| PESO (KG) | 6 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CÁMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB 5.0MP + MICRÓFONO DUAL | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC | ||
AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
S/ 2,476.80Características de AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
| PROCESADOR | INTEL CELERON J6412 QUAD CORE 2.0GHZ. |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 15″ |
| MEMORIA RAM | 8GB |
| ALMACENAMIENTO | 240 GB SSD |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 |
Visto recientemente
Venta de Toner: Tu Proveedor
Oficial de Cartuchos All In One de Máxima Calidad y Rendimiento
En Venta de Toner, entendemos que la
productividad de tu oficina o negocio depende de equipos de impresión
confiables y eficientes. Somos el destino líder en Perú para la adquisición
de cartuchos de tinta y tóner All In One
originales y compatibles de alto rendimiento. Nuestra misión es simple:
ofrecerte soluciones integrales de impresión que combinen calidad
insuperable, compatibilidad garantizada y el mejor valor del mercado,
asegurando que tus equipos siempre funcionen al máximo de su capacidad.
Confía en ventadetoner.com.pe para todas tus
necesidades de impresión.
¿Qué es un Cartucho All In One y Por Qué es Esencial para Tu
Impresora?
Un cartucho All In One (Todo en Uno)
integra el tóner y los componentes de imagen -como el tambor y el rodillo de
desarrollo- en una sola unidad reemplazable. Esta innovación elimina la
necesidad de cambiar piezas por separado, simplificando enormemente el
mantenimiento. Este diseño no solo es más conveniente para el usuario final,
sino que también está optimizado por los fabricantes para ofrecer un
rendimiento consistente y proteger la vida útil de tu impresora láser,
evitando desgastes desiguales de los componentes.
Ventajas Clave de Elegir Nuestros Cartuchos All In
One
Optar por nuestros cartuchos integrales se traduce directamente en
beneficios tangibles para tu operación diaria. No vendemos solo productos;
ofrecemos una experiencia de impresión superior.
- Máxima Compatibilidad y Fácil
Instalación: Cada unidad está diseñada específicamente para el
modelo de tu impresora, garantizando un encaje perfecto y un funcionamiento
inmediato sin complicaciones técnicas. - Calidad de Impresión Profesional
Inalterable: Obtén textos nítidos y gráficos definidos en cada
página, desde la primera hasta la última, gracias a la precisión de los
componentes integrados. - Eficiencia Operativa y Ahorro de
Tiempo: Reduce el tiempo de inactividad. Un solo reemplazo
cubre todo el mantenimiento necesario, haciendo que la gestión de tus
suministros sea más simple y rápida. - Protección Integral para Tu Equipo:
Al utilizar un conjunto de componentes equilibrado y diseñado para trabajar
en armonía, minimizas el riesgo de daños a tu impresora, protegiendo tu
inversión. - Rendimiento Certificado: Nuestros
cartuchos All In One, ya sean originales o compatibles de primera calidad,
están fabricados para cumplir o superar el estándar de páginas estimadas,
ofreciendo un costo por página altamente competitivo.
¿Original o Compatible? Te Ayudamos a Elegir la Mejor Opción All
In One
En Venta de Toner, cubrimos todo el
espectro de necesidades. Ofrecemos cartuchos All In One
originales, respaldados por la garantía del fabricante, para
quienes priorizan la especificación exacta. Paralelamente, proveemos
cartuchos All In One compatibles de grado
premium, que pasan por rigurosos controles de calidad para ofrecer un
rendimiento equivalente a un precio más accesible. Nuestros expertos pueden
asesorarte para seleccionar la opción que mejor se alinee con tu volumen de
impresión y presupuesto, sin comprometer los resultados.
Nuestro Compromiso: Más Allá de la Venta de un
Producto
Tu satisfacción es nuestra prioridad. Cada cartucho All In One en
nuestro catálogo en ventadetoner.com.pe es sometido a
pruebas exhaustivas. Nos enfocamos en proveer soluciones confiables que
impulsen tu productividad, respaldadas por un servicio al cliente ágil y
profesional listo para resolver cualquier consulta técnica o de
compatibilidad. Gestionamos un inventario diverso para asegurar la
disponibilidad inmediata de las referencias más demandadas.
Optimiza Tu Flujo de Trabajo con la Solución Integral de
Impresión
La elección de tu proveedor de insumos es una decisión
estratégica. Al elegirnos, estás seleccionando un partner comprometido con el
rendimiento continuo de tu negocio. Navega por nuestro catálogo especializado
y descubre cómo nuestros cartuchos All In One pueden elevar la eficiencia de
tu oficina, proporcionando resultados profesionales consistentes y reduciendo
la complejidad del mantenimiento de tus impresoras. La solución definitiva
para tus necesidades de impresión láser está a un clic de
distancia.





