Mostrando los 24 resultados
Almacenamiento
Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CANON 7
- CINTA CONTINUO 2
- BROTHER 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- EPSON 8
- DISCOS DUROS 5
- TOSHIBA 5
- DISCOS DUROS EXTERNOS 2
- TOSHIBA 2
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- XEROX 7
- PICK ROLLER 1
- XEROX 1
- RISO 5
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- XEROX 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- TONER 1435
- TONER COMPATIBLE 42
- BROTHER 9
- konica minolta 16
- KYOCERA 3
- RICOH 12
- XEROX 2
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- HP 2
- konica minolta 1
- LEXMARK 2
- XEROX 8
- WASTE 15
DISCO SOLIDO PATRIOT P220 256GB 2.5 SATA 3 P220S256G25
S/ 68.80Características de DISCO SOLIDO PATRIOT P220 256GB 2.5 SATA 3 P220S256G25
| Último controlador: SATA III |
| 2.5″ SATA III hacia atrás a SATA II |
| Comando de recorte compatible |
| Temperatura de funcionamiento: 0~70 °C |
| Compatible con versiones anteriores de SATA II |
| Información de SMARTHealth compatible |
| Sistema operativo compatible: Windows ® 7*/8.0*/8.1/10 |
DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
S/ 82.56Características de DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
| Número de Parte | LNQ100X240G-RNNNU |
| Modelo | NQ100 |
| Capacidad de disco | 240GB |
| Interfaz | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
| Performance | 240 GB – lectura secuencial hasta 550 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C – 70°C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C-85°C (-40 °F a 185 °F) |
| Resistente a golpes | 1500 G, duración 0,5 ms, media onda sinusoidal |
| Resistente a vibraciones | 7~800 Hz, 3,08 Grm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X, Y, Z) |
| TBW | 240 GB: 84 TB |
| DWPD | 240 GB: 0,32 |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
S/ 106.64Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
| Número de Parte | HS-SSD-WAVE (S) 512G |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | Sata III |
| Capacidad de disco | 512 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 530 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 450 MB/s |
| Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 63K |
| Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 69K |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Total de bytes escritos (TBW) | 170TB |
| MTBF | 1.500.000 horas |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
S/ 116.96Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
| Tamaño del producto: | M.2 2280 |
| Capacidad: | 512 GB |
| Lectura máxima en segundos (MB/S): | 3500 MB/s |
| Escritura Máxima Sec. (MB/S): | 1800 MB/s |
| Consumo máximo de energía: | 3,0 W |
| Medio de almacenamiento: | TLC 3D |
| Interfaz: | PCIe |
| Tiempo medio entre fallos: | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento: | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C |
| Peso: | ≤7 g |
DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
S/ 134.16Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad | 512 GB |
| Lectura secuencial máxima (MB/s) | 6320 MB/s |
| Escritura secuencial máxima (MB/s) | 3111 MB/s |
| Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura | 583 K |
| Máx. Capacidad de escritura: 4K IOPS | 525 K |
| Consumo máximo de energía | 3,1 W |
| TBW | 375 TB |
| Medio de almacenamiento | NAND 3D |
| Interfaz | PCIe Gen 4 x 4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2.000.000 de horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤7 g |
SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
S/ 151.36Características de SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 500GB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 500GB – 5,000/3,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 500GB a 160TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
S/ 158.24Características de SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
| Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 480GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | 1 año |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 480GB: 160TB |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 1024GB NAND/ SATA III 6GB/ S
S/ 196.08Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 1024GB NAND/ SATA III 6GB/ S
| Número de Parte | HS-SSD-WAVE (S) 1TB |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | Sata III |
| Capacidad de disco | 1024 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 550 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 470 MB/s |
| Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 75K |
| Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 75K |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Total de bytes escritos (TBW) | 340TB |
| MTBF | 1.500.000 horas |
DISCO DURO TOSHIBA 1TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 199.52Características de DISCO DURO TOSHIBA 1TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio basics |
| Capacidad de almacenamiento | 1 tb |
| Interface de conexión | Usb 3.0 |
| Color | Negro |
| Presentación | Caja |
| Contenido | Cable usb / Guia de usuario |
| Plataforma de trabajo | mac os v.10.10.x+ Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 |
DISCO SOLIDO SANDISK 1TB PLUS M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0 SDSSDA3N-1T00-G26
S/ 209.84Características de DISCO SOLIDO SANDISK 1TB PLUS M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0 SDSSDA3N-1T00-G26
| MARCA | SANDISK |
| MODELO | SSD PLUS |
| NÚMERO DE PARTE | SDSSDA3N-1T00-G26 |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| INTERFAZ | PCIe Gen 3.0 |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 3200 MB/S |
| FORMATO | M.2 2280 |
| DIMENSIONES | 3.15 x 0.866 x 0.094 cm |
| PESO | 0.012 lbs |
DISCO SOLIDO PATRIOT P220 1TB SATA III 6.0 Gb/s, 2.5/ 7mm P220S1TB25
S/ 213.28Características de DISCO SOLIDO PATRIOT P220 1TB SATA III 6.0 Gb/s, 2.5/ 7mm P220S1TB25
| MARCA | PATRIOT | |
| MODELO | P220 | |
| NÚMERO DE PARTE | P220S1TB25 | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | SATA III 6.0Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULGADAS | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SOPORTE DE TECNOLOGÍA SMART (SELF-MONITORING, ANALYSIS, AND REPORTING TECHNOLOGY) | |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 11 / 10 / 8.1 / 8.0* / 7* (*PODRIA REQUERIR DRIVERS BAJO CIERTAS CONDICIONES DEL SISTEMA) | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.96 x 0.70 CM | |
| PESO | 46 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
DISCO SOLIDO WESTER DIGITAL GREEN 1TB M.2 SN3000 NVMe 2280 PCIe Gen 4.0
S/ 219.13Características de DISCO SOLIDO WESTER DIGITAL GREEN 1TB M.2 SN3000 NVMe 2280 PCIe Gen 4.0
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD EN ESTADO SÓLIDO (SSD) | |
| MARCA | WESTERN DIGITAL | |
| MODELO | GREEN SN3000 NVMe | |
| NÚMERO DE PARTE | WDS100T4G0E | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 5000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 4200 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SANDISK QLC 3D NAND |
| COLOR | VERDE | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.0 × 2.21 × 0.23 cm | |
| PESO | 5.4 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0° C ~ 80° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40° C ~ 85° C |
DISCO SOLIDO LEXAR NM610 PRO 1TB M.2 2280 PCIe R 330MB/S W 2600MB/S
S/ 227.04Características de DISCO SOLIDO LEXAR NM610 PRO 1TB M.2 2280 PCIe R 330MB/S W 2600MB/S
| Capacidad | 1TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe Gen3x4 |
| Velocidad | 1TB — lectura secuencial de hasta 3300MB/s |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) |
| Tamaño (La x An x Al) | 80 mm x 22 mm x 2.45 mm / 3.15” x 0.87” x 0.10” |
| Peso | 9g |
| Resistente a golpes | 1500G, duración 0,5 ms, onda semisinusoidal2 |
| Resistente a vibraciones | 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X,Y,Z)2 |
| TBW | 1TB: 240TB |
| MTBF | 1,500,000 Hours |
DISCO SOLIDO HIKSEMI 1TB EXTERNO TIPO-C 560MB/ S BLACK
S/ 227.04Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI 1TB EXTERNO TIPO-C 560MB/ S BLACK
| Interface: USB 3.1 Tipo-C |
| Capacidad: 1 TB |
| Velocidad de lectura: 560MB/s |
| Velocidad de Escritura: 500MB/s |
| máx. velocidad de transferencia: 450 MB/s |
| Dispositivos compatibles: Teléfono Android/Tableta Android/PC/Laptop |
| Sistemas compatibles: Windows / Mac / Android 4.0 y superior |
| Dimensiones:113 mm * 41 mm * 10 mm |
| Peso: 48g. |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 1TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/1000G
S/ 235.64Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 1TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/1000G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 1TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 1TB – 6,000/4,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 1TB a 320TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
DISCO DURO TOSHIBA 2TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 258.00Características de DISCO DURO TOSHIBA 2TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio Basics |
| Capacidad de almacenamiento | 2 tb |
| Interface de conexión | Usb 3.0 |
| Formato | 2.5 pulgadas |
| Color | Negro |
| Presentación | Caja |
| Contenido | Cable Usb, Guia De Usuario |
| Plataforma de trabajo | Mac os v.10.10.x+ / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 |
SSD KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD SA400S37/960G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
S/ 258.00Características de SSD KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD SA400S37/960G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
| Marca | KINGSTON |
| Modelo | A400 |
| Número de parte | SA400S37/960G |
| Capacidad | 960 GB |
| Interfaz | SATA 6.0 Gb/s |
| Velocidad de lectura | 500 MB/S |
| Velocidad de escritura | 450 MB/S |
| Formato | 2.5 PULG |
| Tipo de chip | NAND TLC |
| Dimensiones del producto | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM |
| Peso | 41 GR |
| Temperatura | 0° C ~ 70° C |
| Temperatura | -40° C ~ 85° C |
SSD EXTERNO HIKSEMI 1TB ELITE MAGNET GREY TIPO-C UP TP 2000MB/S
S/ 264.88Características de SSD EXTERNO HIKSEMI 1TB ELITE MAGNET GREY TIPO-C UP TP 2000MB/S
| Capacidad: 1024 GB |
| Interfaz: Tipo C |
| Tamaño: 89,1 x 64,5 x 10 mm |
| Peso: 56 gramos |
| Velocidad máxima de lectura: 2000 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura: 1850 MB/s |
| Material: Plástico |
| Color: Gris |
| Sistemas de soporte: Windows/Mac OS/Linux/Android/IOS |
| Accesorio: Cable de datos CC, guía de inicio rápido, anillo magnético |
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/1000GB
S/ 354.32Características de DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/1000GB
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD EN ESTADO SÓLIDO EXTERNA | |
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | XS1000 | |
| NÚMERO DE PARTE | SXS1000R/1000G | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 1 TB | |
| INTERFACES DE CONEXIÓN | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1050 MB/Seg | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1000 MB/Seg | |
| CARACTERÍSTICAS | MÁXIMA PORTABILIDAD, COMPACTO Y CON UN PESO INFERIOR A 29g, ESTE ELEGANTE SSD, EN COLOR NEGRO, CABE EN LA PALMA DE LA MANO, LO QUE LE PERMITE LLEVAR SUS ARCHIVOS CONSIGO SIN ESFUERZO. | |
| RESPALDO DE ARCHIVOS CONFIABLE, LLÉVESELO CON USTED. TRANSFIERA Y ALMACENE SUS DOCUMENTOS, FOTOS DE GRAN TAMAÑO Y VÍDEOS SIN INTERRUPCIONES. | ||
| MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AMPLIE SU BIBLIOTECA DIGITAL CON ALTAS CAPACIDADES DE HASTA 2TB PARA CONSERVAR LOS MOMENTOS MÁS PRECIADOS DE LA VIDA. | ||
| SOPORTE USB 3.2 GEN 2, ALCANZA VELOCIDADES DE LECTURA/ESCRITURA DE HASTA 1.050MB/SEG CON COMPATIBILIDAD CON VERSIONES ANTERIORES DE USB 3.2 GEN 1, LO QUE GARANTIZA UNA CONECTIVIDAD PERFECTA CON LOS DISPOSITIVOS ANTIGUOS. | ||
| MATERIAL DEL PRODUCTO | METAL + PLÁSTICO | |
| COMPATIBLE CON | WINDOWS 11, 10, MACOS (V.10.15.X +), LINUX (V. 4.4.X +), CHROME OS | |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 a 40°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 a 85 °C | |
| COLOR | ROJO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 3.25 CM |
| ANCHO | 6.95 CM | |
| ALTO | 1.35 CM | |
| PESO | 28.7 gr | |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 1000GB
S/ 306.16Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 1000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 1TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | cable USB-C a USB-A de 12” |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+) |
DISCO DURO TOSHIBA 4TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 409.36Características de DISCO DURO TOSHIBA 4TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio Basics |
| Capacidad de Almacenamiento | 4 TB |
| Interface de Conexión | USB 2.0 / USB 3.0 |
| Fuente de Alimentación | Usb |
| Contenido | Cable Usb / Guía de Usuario |
| Plataforma de Trabajo | Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 |
| Dimensiones: Largo | Largo: 10.9 Cm / Ancho: 7.80 Cm / Alto: 1.95 Cm |
SSD KINGSTON NV3 2TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/2000G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
S/ 447.20Características de SSD KINGSTON NV3 2TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/2000G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 2TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 2TB a 4TB – 6,000/5,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 2TB a 640TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
S/ 491.92Características de DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 2TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | Cable (host) USB Tipo C (unidad) a USB Tipo A de 12” |
| Adaptador USB Tipo A a USB Tipo C | |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 2000GB
S/ 491.92Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 2000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 2TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | cable USB-C a USB-A de 12” |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+) |









