Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CANON 7
- CINTA CONTINUO 2
- BROTHER 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- EPSON 8
- DISCOS DUROS 5
- TOSHIBA 5
- DISCOS DUROS EXTERNOS 2
- TOSHIBA 2
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- XEROX 7
- PICK ROLLER 1
- XEROX 1
- RISO 5
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- XEROX 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- TONER 1435
- TONER COMPATIBLE 42
- BROTHER 9
- konica minolta 16
- KYOCERA 3
- RICOH 12
- XEROX 2
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- HP 2
- konica minolta 1
- LEXMARK 2
- XEROX 8
- WASTE 15
CASE TEROS SLIM TE-1034 BLACK
S/ 68.80Características de CASE TEROS SLIM TE-1034 BLACK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1034S | ||
| NÚMERO DE PARTE | EAN 0782752507494 | ||
| FACTOR DE FORMA | Mini Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX | ||
| Mini-ITX | |||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 34.5 CM | |
| ANCHO | 16.5 CM | ||
| ALTO | 30 CM | ||
| PESO | 2.8 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHÍAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 11 CM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 18 CM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 14 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICRÓFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 80 mm | |
| SOPORTE DE RADIADOR | SOPORTA RADIADOR | NO | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
S/ 79.12Características de CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1039S | ||
| FACTOR DE FORMA | SLIM | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX (Max. Profundo=21.5cm x Ancho=24.4cm) Mini-ITX | ||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 36.5 CM | |
| ANCHO | 10 CM | ||
| ALTO | 29.5 CM | ||
| PESO | 3.67 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | SFX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | LARGO TARJETA DE VIDEO | 14.48 CM | |
| LARGO FUENTE POWER | 15 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 1 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
MONITOR TEROS GAMING TE-2752G IPS FHD 165HZ/1MS 27
S/ 430.00Características de MONITOR TEROS GAMING TE-2752G IPS FHD 165HZ/1MS 27
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | PARA VIDEOJUEGOS (GAMER) |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2752G | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.38 x 36.25 x 5.37 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.38 x 54.14 x 24.40 CM | |
| PESO | PESO | 5.75 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 5°C ~ 35°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%, SIN CONDENSACIÓN | |
MONITOR TEROS GAMING TE-2753G/ IPS/ FHD/ 180HZ/ 1MS/ HDMI-DP/ 27
S/ 567.60Características de MONITOR TEROS GAMING TE-2753G/ IPS/ FHD/ 180HZ/ 1MS/ HDMI-DP/ 27
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | PARA VIDEOJUEGOS (GAMER) |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2753G | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| TIPO | QHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| HDR400 | SI | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| HDMI | 2 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERÍSTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
| FLICKER FREE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| HDR 400 | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5°C ~ 35°C | ||
| HUMEDAD: 10 ~ 90%, SIN CONDENSACIÓN | ||
| LUZ DE LA CUBIERTA TRASERA (ADMITE UNA VARIEDAD DE EFECTOS DE LUZ, AJUSTE EN EL OSD) | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.38 x 56.33 x 26.70 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.38 x 36.25 x 8.50 CM | |
| PESO | PESO | 6.59 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 5°C ~ 35°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%, SIN CONDENSACIÓN | |
| COMENTARIO | LUZ DE LA CUBIERTA TRASERA (ADMITE UNA VARIEDAD DE EFECTOS DE LUZ, AJUSTE EN EL OSD) | |
MONITOR TEROS IPS TE-2130CS 21.5 FHD 100HZ/ 5MS/ 1920X1080/ HDMI/ VGA
S/ 189.20Características de MONITOR TEROS IPS TE-2130CS 21.5 FHD 100HZ/ 5MS/ 1920X1080/ HDMI/ VGA
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2130CS | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE-2130CS | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 47.61 (H) x 26.78 (V) cm | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M | |
| NTSC | 72% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 |
| HDMI | x1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | |
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 49.09 x 38.66 x 20.98 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 49.09 x 29.32 x 3.88 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 56.90 x 36.70 x 14.00 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.4 KG |
| PESO NETO | 2.6 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~85%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| HUMEDAD | 5~90% | |
| ALTITUD | ≤5000M | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 18W (12V 2A) | |
MONITOR TEROS IPS TE-2714S FHD 27 144HZ/ 1MS/ 1920X 1080/ HDMI/ DISPLAYPORT
S/ 326.80Características de MONITOR TEROS IPS TE-2714S FHD 27 144HZ/ 1MS/ 1920X 1080/ HDMI/ DISPLAYPORT
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | MON27FTE2714S | |
| PART NUMBER | TE2714S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULGADAS |
| TIPO | FHD IPS | |
| CURVATURA | PLANO | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | COLOR DE TEMPERATURA: | |
| DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | ||
| COLOR: 16.7M | ||
| NTSC: 72% | ||
| sRGB: 99% | ||
| ADOBE RGB: 75% | ||
| DCI-P3: 75% | ||
| BT2020: 53% | ||
| CONECTOR: HDMI + DP + AUDIO OUT | ||
| HDMI 2.1: 1920 x 1080 144HZ | ||
| DP 1.2: 1920 x 1080 144HZ | ||
| MENU DE LENGUAJE: 10 LENGUAJES | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| VESA 10 x 10 CM | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC~40ºC | ||
| HUMEDAD: 10~90%RH | ||
| ALTITUD: ≤5000 MT | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 24W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.31 x 36.27 x 6.01 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.31 x 48.12 x 16.99 CM | |
| PESO | PESO | 5.25 KG |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A | |
MONITOR TEROS LED IPS TE-2415S WIDE/ 120HZ/ 1MS FHD/ HDMI/ DP/ 23.8
S/ 240.80Características de MONITOR TEROS LED IPS TE-2415S WIDE/ 120HZ/ 1MS FHD/ HDMI/ DP/ 23.8
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2415S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1280 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| HDMI 1.4 | ||
| KENSINGTON LOCK: SI | ||
| BASE FIJA DE METAL | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC ~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0ºC ~ 40ºC | ||
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 ~ 90% RH | ||
| ALTITUD: ≤ 5000M | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| GAMING MODE | ||
| SRGB 99% , ADOBE RGB 75% | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO IN DISPLAYPORT x 1 AUDIO OUT HDMI | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | OPERANDO ≤ 24W ; REPOSO ≤ 0.5W, TYP 19W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.9 x 32 x 4.1 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 53.9 x 41.8 x 17 CM | |
| PESO | PESO | NETO 2.74 KG / BRUTO 3.70 KG / STAND 0.33 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A | |
MONITOR TEROS LED TE-2402S CURVO 23.8 100HZ/ 1MS/ FHD/ VGA/ HDMI
S/ 213.28Características de MONITOR TEROS LED TE-2402S CURVO 23.8 100HZ/ 1MS/ FHD/ VGA/ HDMI
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2402S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 3000R | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| BASE FIJA DE METAL | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| FLICKER FREE | ||
| GAMING MODE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 18 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MÁXIMA) | 24 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.50 x 40.00 x 20.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.50 x 32.50 x 5.00 CM | |
| PESO | PESO | 3.23 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000M | |
| CONTENIDO | CABLE HDMI | |
| MANUAL | ||
| BASE | ||
| MONITOR | ||
MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24 pulgadas
S/ 209.84Características de MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2419CS | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE2419S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 51.84 (H) x 32.40 (V) CM | |
| TIPO | WUXGA IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1200 | |
| PROPORCIÓN | 16:10 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 72% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.27 x 0.27 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@60Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1200@75Hz | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 19.8 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 23.9W MÁXIMO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.30 x 40.30 x 17.30 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.30 x 31.90 x 4.30 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.08 KG |
| PESO NETO | 3.33 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2.5A | |
MONITOR TEROS TE-2472G GAMING 24.5/ FHD 260HZ/ 1MS/ HDMI/ DP
S/ 395.60Características de MONITOR TEROS TE-2472G GAMING 24.5/ FHD 260HZ/ 1MS/ HDMI/ DP
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | PARA VIDEOJUEGOS (GAMER) |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2472G | |
| EAN | 0782752506787 | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24.5 PULGADAS |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| SRGB | 99.0% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 260 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 20° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -25.0° (+/-2.0°) ~ + 25.0° (+/-2.0°) | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 2 |
| EARPHONE OUT | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 55.85 x 41.95 x 17.95 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 55.85 x 32.95 x 4.55 CM | |
| PESO | PESO | 4.4 KG |
MONITOR TEROS TE-3217G CURVO GAMING/ QHD/ 165HZ/ 1MS/ HDMI/ DP/ 31.5 pulgadas
S/ 760.24Características de MONITOR TEROS TE-3217G CURVO GAMING/ QHD/ 165HZ/ 1MS/ HDMI/ DP/ 31.5″
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3217G | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULGADAS |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | R1500 | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 280 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | VESA: 10 x 10 CM | |
| DISPLAY COLOR: 16.7M | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| BASE DE METAL FIJA | ||
| FLICKER FREE | ||
| INCLINACIÓN HACIA ADELANTE 5″/ATRÁS 15″ | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 2 | |
| AUDIO OUT | ||
| HDMI (2) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (CON ADAPTADOR DE PODER E | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | MÁXIMO: 51W STB ≤0.5W, TYP. 46.44W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 71.6 x 41.8 x 21.5 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 71.6 x 51 x 46 CM | |
| PESO | PESO | NETO: 6.33 KG |
MONITORES TEROS CURVO TE-2732S/ 100HZ/ 1MS/ FHD/ HDMI/ DP/ VESA/ FREESYNC/ 27 pulgadas
S/ 316.48Características de MONITORES TEROS CURVO TE-2732S/ 100HZ/ 1MS/ FHD/ HDMI/ DP/ VESA/ FREESYNC/ 27″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2732S | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE-2732S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM | |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.1038 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@100HZ |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TIPICA) | 27 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAXIMA) | 32 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 3A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.05 x 45.3 x 19 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.05 x 36.2 x4.5 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.10 KG |
| PESO NETO | 4.59 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |











