Mostrando 25–48 de 73 resultadosOrdenado por los últimos
Laptops
Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
Categorías
- Computadoras 166
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 2
- Suministros 2982
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 50
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- Impresoras 90
- Kit de Mantenimiento 107
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- Repuestos 60
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 309
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 136
- TONER 1970
- Toner BROTHER 169
- Toner CANON 268
- Toner HP 396
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 291
- Toner LEXMARK 275
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
- WASTE 15
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
S/ 514.28Características de TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
| MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
| PANTALLA | WUXGA TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
| 802.11AC | ||
| 802.11N | ||
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| 802.11A | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
| SENSOR DE PASILLO | ||
| SENSOR DE LUZ | ||
| GIROSCOPIO | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920×1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| RANURA MICRO SD | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
| (SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
| ANCHO | 25.71 CM | |
| ALTO | 16.87 CM | |
| PESO | 480 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX | |
NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
S/ 769.18Características de NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
| FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | CN4058 | ||
| PART NUMBER | ADV-CN4058 | ||
| PANTALLA | 10.1 PULG TFT LCD 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 800 x 1280 TOUCH TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128 GB | |
| TIPO | EMMC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTÉREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICRÓFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: (POSTERIOR) 2.0M / (FRONTAL) 2.0M | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | x1 MICRO HDMI | ||
| SOPORTA SDHC/SDXC | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 3000 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.94 CM | |
| ANCHO | 18.09 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 1.11 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
LAPTOP ADVANCE NV9854 CELERON N4020/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE
S/ 925.70Características de LAPTOP ADVANCE NV9854 CELERON N4020/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ADVANCE |
| MODELO | NV9854 | |
| PART NUMBER | ADV-NV9854 | |
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 | |
| CPU | INTEL CELERON N4020 Hasta 2.8 GHZ | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 2 NÚCLEOS, 2 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
| TIPO | SSD SATA | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.1 |
| SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| WEBCAM HD 720P DE 2.0MP CON CUBIERTA DE PRIVACIDAD | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 | |
| x2 TIPO-C SÓLO PARA DATOS x1 CONECTOR PARA AURICULARES ESTÁNDAR DE 3.5MM | ||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.19 CM |
| ANCHO | 35.83 CM | |
| ALTO | 1.80 CM | |
| PESO | 1.55 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11 pulgadas
S/ 988.31Características de TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11″
| MODELO | TAB M11 (TB330FU) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULGADAS |
| PANTALLA | WUXGA IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | 400nits / ANTI-FINGERPRINT / TOUCH / 90Hz / 72% NTSC | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| EXPANSIÓN | VIA microSD CARD (SOPORTA HASTA 1TB / ex FAT) | |
| CARD READER: microSD CARD SLOT | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 |
| Wi-Fi 5 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | HALL SENSOR | |
| GIROSCOPIO | ||
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) | ||
| AUDIO | 4-PARLANTES (1Wx4) OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | INTEGRADA 7040mAh (Tipico) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/ANTI-FINGERPRINT/90Hz/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 5V/2A | ||
| DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 25.52 x 16.63 x 0.71 cm | ||
| PESO: 465 gr | ||
| PESO | 465 GR | |






